الإقتصادية
سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020
| العملة | السعر الحالي الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:00:00 ص |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 250.35 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.004 دولار أمريكي |
| يورو (EUR) | 1 يورو = 299.11 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.003 يورو |
| جنيه استرليني (GBP) | 1 جنيه استرليني = 331.84 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.003 جنيه استرليني |
| دولار كندي (CAD) | 1 دولار كندي = 190.26 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 دولار كندي |
| دولار أسترالي (AUD) | 1 دولار أسترالي = 181.63 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 دولار أسترالي |
| ين ياباني (JPY) | 1 ين ياباني = 2 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.42 ين ياباني |
| جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 15.71 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.06 جنيه مصري |
| ريال سعودي (SAR) | 1 ريال سعودي = 66.75 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 ريال سعودي |
| درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 68.16 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 درهم إماراتي |
| جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 4.53 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.22 جنيه سوداني |
| دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 1.96 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.51 دينار جزائري |
| دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 664.058 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.002 دينار بحريني |
| دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.210 ريال يمني 1 ريال يمني = 4.76 دينار عراقي |
| دينار اردني (JOD) | 1 دينار اردني = 353.103 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.003 دينار اردني |
| دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 819.584 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.001 دينار كويتي |
| ليرة لبنانية (LBP) | 1 ليرة لبنانية = 0.2 ريال يمني 1 ريال يمني = 6.02 ليرة لبنانية |
| دينار ليبي (LYD) | 1 دينار ليبي = 183.455 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 دينار ليبي |
| درهم مغربي (MAD) | 1 درهم مغربي = 27.33 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.04 درهم مغربي |
| ليرة سورية (SYP) | 1 ليرة سورية = 0.49 ريال يمني 1 ريال يمني = 2.04 ليرة سورية |
| شلن صومالي (SOS) | 1 شلن صومالي = 0.43 ريال يمني 1 ريال يمني = 2.30 شلن صومالي |
| ريال عماني (OMR) | 1 ريال عماني = 650.223 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.002 ريال عماني |
| ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 68.76 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 ريال قطري |
| دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 91.787 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.01 دينار تونسي |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 1.41 ريال يمني 1 ريال يمني = 0.71 فرنك جيبوتي |
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية



