الإقتصادية
أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 23 يوليو 2020
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23 يوليو 2020 في البنوك المصرية، والتي تتضمن سعر الجنيه الاسترلينى، وسعر الدولار الأمريكي، وسعر اليورو، وسعر الريال السعودى، وسعر الدينار الكويتي.
البنك الأهلى المصري
| البنك الأهلي المصري/العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 15.92 | 16.02 |
| اليورو | 18.34 | 18.49 |
| الجنيه الاسترليني | 20.23 | 20.41 |
| الريال السعودي | 4.15 | 4.27 |
| الدينار الكويتي | 49.42 | 52.23 |
بنك مصر
| بنك مصر/ العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار الأمريكي | 15.92 | 16.02 |
| اليورو | 18.34 | 18.49 |
| الجنيه الاسترليني | 20.23 | 20.41 |
| الريال السعودي | 4.15 | 4.27 |
| الدينار الكويتي | 49.42 | 52.23 |
البنك التجارى الدولى CIB
| البنك التجارى/العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 15.92 | 16.02 |
| اليورو | 18.34 | 18.49 |
| الجنيه الاسترليني | 20.23 | 20.41 |
| الريال السعودي | 4.15 | 4.27 |
| الدينار الكويتي | 49.35 | 52.25 |
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية



