سعر الذهب في لبنان اليوم الأثنين 24 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 81,083 ليرة | $53.61 |
| سعر الذهب عيار 22 | 74,326 ليرة | $49.14 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 70,949 ليرة | $46.91 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 60,813 ليرة | $40.21 |
| سعر الذهب عيار 14 | 47,299 ليرة | $31.27 |
| سعر الذهب عيار 12 | 40,541 ليرة | $26.80 |
| اسعار أوقية الذهب | 2,521,674 ليرة | $1,667 |
| اسعار جنيه الذهب | 567,593 ليرة | $375.26 |
| اسعار كيلو الذهب | 81,082,777 ليرة | $53,608 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في لبنان اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 15 شباط / فبراير 2020
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية



