سعر الذهب في اليمن اليوم الأثنين 24 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 13,421 ريال | $53.61 |
| سعر الذهب عيار 22 | 12,302 ريال | $49.14 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 11,743 ريال | $46.91 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 10,066 ريال | $40.21 |
| سعر الذهب عيار 14 | 7,829 ريال | $31.27 |
| سعر الذهب عيار 12 | 6,710 ريال | $26.80 |
| اسعار أوقية الذهب | 417,384 ريال | $1,667 |
| اسعار جنيه الذهب | 93,947 ريال | $375.26 |
| اسعار كيلو الذهب | 13,420,711 ريال | $53,608 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في اليمن اليوم السبت 15 شباط / فبراير 2020
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية



