سعر الذهب في السعودية اليوم الأثنين 24 شباط / فبراير 2020
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 201.09 ريال | $53.61 |
| سعر الذهب عيار 22 | 184.34 ريال | $49.14 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 175.96 ريال | $46.91 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 150.82 ريال | $40.21 |
| سعر الذهب عيار 14 | 117.30 ريال | $31.27 |
| سعر الذهب عيار 12 | 100.55 ريال | $26.80 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,254 ريال | $1,667 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,408 ريال | $375.26 |
| اسعار كيلو الذهب | 201,091 ريال | $53,608 |
قد يهمك أيضًا
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 16 شباط / فبراير 2020
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 15 شباط / فبراير 2020
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية



