رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من27 تشرين الأول ولغاية 3 تشرين الثاني 2024
تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها من والى بيروت للفترة الممتدة من 27 تشرين الأول 2024 ولغاية 3 تشرين الثاني 2024 وفق التالي:
– الرحلات الى اوروبا والمملكة المتحدة
الوجهة | رقم الرحلة | من | الى | توقيت الاقلاع السابق | توقيت الاقلاع المعدل | أيام التشغيل |
باريس | 211 | بيروت | باريس | 7:50 | 7:50 | رحلة يومية |
212 | باريس | بيروت | 13:40 | 13:40 | ||
229 | بيروت | باريس | 13:00 | 13:00 | تشغيل الرحلة يومي 27و28 تشرين الأول 2024على ان يتم الغاء رحلة العودة من باريس – بيروت في 28 تشرين الاول | |
230 | باريس | بيروت | 18:15 | 18:15 | ||
لندن | 201 | بيروت | لندن | 7:35 | 7:35 | رحلة يومية |
202 | لندن | بيروت | 12:10 | 12:10 | ||
فرانكفورت | 217 | بيروت | فرانكفورت | 7:15 | 7:15 | رحلة يومية |
218 | فرانكفورت | بيروت | 12:00 | 12:00 | ||
جينيف | 213 | بيروت | جينيف | 7:25 | 7:25 | الاثنين والسبت |
214 | جينيف | بيروت | 11:45 | 11:45 | ||
دوسلدورف | 247 | بيروت | دوسلدورف | 7:00 | 6:30 | الثلاثاء – الخميس – السبت – الاحد |
248 | دوسلدورف | بيروت | 11:15 | 10:45 | ||
مدريد | 241 | بيروت | مدريد | 8:55 | 8:05 | الثلاثاء 29 تشرين الاول |
242 | مدريد | بيروت | 14:45 | 14:15 | ||
241 | بيروت | مدريد | 8:55 | 11:30 | السبت 2 تشرين الثاني | |
242 | مدريد | بيروت | 14:45 | 17:20 | ||
كوبنهاجن | 225 | بيروت | كوبنهاجن | 18:20 | 6:30 | الاثنين و الجمعة |
226 | كوبنهاجن | بيروت | 22:15 | 10:45 | ||
بروكسيل | 215 | بيروت | بروكسيل | 7:00 | 7:00 | الاربعاء والاحد |
216 | بروكسيل | بيروت | 11:40 | 11:40 | ||
روما | 231 | بيروت | روما | 7:20 | 7:20 | رحلة يوم 27 تشرين الاول |
232 | روما | بيروت | 11:20 | 11:20 | ||
روما – ميلانو | 235 | بيروت | روما | 6:05 | 6:05 | الاثنين – الاربعاء – السبت |
235 | ميلانو | بيروت | 11:40 | 11:40 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
– الرحلات الى الشرق الاوسط وشمالي افريقيا
الوجهة | رقم الرحلة | من | الى | توقيت الاقلاع السابق | توقيت الاقلاع المعدل | أيام التشغيل |
اثينا | 251 | بيروت | اثينا | 8:15 | 8:15 | الثلاثاء – الخميس – الجمعة |
252 | اثينا | بيروت | 11:15 | 11:15 | ||
253 | بيروت | اثينا | 18:00 | 17:00 | الاحد | |
254 | اثينا | بيروت | 19:00 | 20:00 | ||
اسطنبول | 265 | بيروت | اسطنبول | 8:20 | 9:40 | يومياً ما عدا 1 و 3 تشرين الثاني |
266 | اسطنبول | بيروت | 12:20 | 13:40 | ||
265 | بيروت | اسطنبول | 8:20 | 9:15 | يومي 1 و 3 تشرين الثاني | |
266 | اسطنبول | بيروت | 12:20 | 13:15 | ||
267 | بيروت | اسطنبول | 17:25 | 17:25 | رحلة يومية | |
268 | اسطنبول | بيروت | 21:25 | 21:25 | ||
لارنكا | 1261 | بيروت | لارنكا | 20:00 | 21:05 | رحلة يومية |
1262 | لارنكا | بيروت | 21:25 | 8:00 | ||
عمان | 310 | بيروت | عمان | 7:50 | 7:50 | أيام 27 و 28 و 29 و 30 تشرين الاول و 1 تشرين الثاني |
311 | عمان | بيروت | 11:00 | 11:00 | ||
312 | بيروت | عمان | 17:50 | 17:50 | رحلة يومية | |
313 | عمان | بيروت | 21:00 | 21:00 | ||
القاهرة | 304 | بيروت | القاهرة | 8:05 | 10:45 | رحلة يومية |
305 | القاهرة | بيروت | 10:35 | 13:15 | ||
306 | بيروت | القاهرة | 18:15 | 18:15 | رحلة يومية | |
307 | القاهرة | بيروت | 20:45 | 20:45 | ||
بغداد | 320 | بيروت | بغداد | 10:25 | 10:25 | يوم 27 تشرين الاول |
321 | بغداد | بيروت | 13:55 | 13:55 | ||
320 | بيروت | بغداد | 10:25 | 11:55 | يوميا ابتداء من 28 تشرين الاول | |
321 | بغداد | بيروت | 13:55 | 15:25 | ||
322 | بيروت | بغداد | 15:55 | 15:55 | ايام 27 و 28 و 29 و 30 تشرين الاول | |
323 | بغداد | بيروت | 19:25 | 19:25 | ||
اربيل | 324 | بيروت | اربيل | 14:20 | 12:00 | الخميس والاحد |
325 | اربيل | بيروت | 18:20 | 16:00 | ||
يريفان | 275 | بيروت | يريفان | 9:05 | 9:05 | يوم 29 تشرين الاول |
276 | يريفان | بيروت | 14:15 | 14:15 | ||
275 | بيروت | يريفان | 9:05 | 6:00 | يوم 03 تشرين الثاني | |
276 | يريفان | بيروت | 14:05 | 11:10 | ||
النجف | 326 | بيروت | النجف | 12:00 | 12:00 | الخميس والاحد |
327 | النجف | بيروت | 15:40 | 15:40 |
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


