<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

			<channel>
				<title>وكالة الأخبار الدولية </title>
				<atom:link href="//www.innlb.com/news/rss/6" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<link>https://www.innlb.com</link>
				<description>#وكالة_الأخبار_الدولية 
#وكالة_مستقلة 
تنقل #الواقع #اللبناني #العربي و #الدولي بسرعة ومصداقية وموضوعية إلى أقصى الحدود 
لا تنتمي لأي #جهة_سياسية بل تنتمي إلى #الوطن و مصلحة الوطن .</description>
				<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 22:20:43 +0300</lastBuildDate>
				<language>ar-sy</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
				<docs>https://www.innlb.com</docs>
		
				<item>
						<title><![CDATA[صور.. مصرف لبنان: إليكم حقيقة تطور الموجودات ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1191310</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1191310</comments>
						<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:59:59 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1191310</guid>
						<description><![CDATA[صدر عن مصرف البيان الآتي: ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﮫ أخيرًا ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮر ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ، ﯾﻮدّ اﻟﻤﺼﺮف أن ﯾﻀﻊ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم أﻣﺎم]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>صدر عن مصرف البيان الآتي: ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﮫ أخيرًا ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮر ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ، ﯾﻮدّ اﻟﻤﺼﺮف أن ﯾﻀﻊ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم أﻣﺎم اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ واﻟﻤﻮﺛﻘﺔ، وأن ﯾﻘﺪّم ﻗﺮاءة ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮر ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺎن 2025 إﻟﻰ ﻧﯿﺴﺎن .2026</p><br>
<p><img></p><br>
<p><img></p><br>
<p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1191310</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//5e8b668bec04700ae18132df.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//5e8b668bec04700ae18132df.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[وزير الاقتصاد: إعادة تشغيل السوق المركزي يعزز الأمن الغذائي والاقتصاد]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1190973</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1190973</comments>
						<pubDate>Mon, 04 May 2026 19:41:15 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[editoryou]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1190973</guid>
						<description><![CDATA[جال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط ووزير الزراعة نزار هاني في السوق المركزي للخضار والفاكهة (بالمفرق) في بيروت، في منطقة أرض جلول – قصقص، يرافقهما عدد م]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>جال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط ووزير الزراعة نزار هاني في السوق المركزي للخضار والفاكهة (بالمفرق) في بيروت، في منطقة أرض جلول – قصقص، يرافقهما عدد من المسؤولين، بينهم المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، إضافة إلى وفد من بلدية بيروت ونقابة تجار الخضار والفاكهة ومعنيين.</p><br>
<p>وخلال الجولة، اطلع الوفد على واقع السوق الحالي واحتياجاته على المستويين اللوجستي والتنظيمي، كما استمع إلى مطالب التجار وهواجسهم المتعلقة بإعادة تشغيله.</p><br>
<p>وشدد الوزير البساط على أهمية تشغيل هذا المرفق الحيوي لدوره الأساسي في تنظيم سوق الخضار والفاكهة في العاصمة، والحد من الأسواق العشوائية، إضافة إلى كونه مركزًا اقتصاديًا يسهم في تشغيل اليد العاملة، محذرًا من تركه دون استثمار أو إهمال.</p><br>
<p>وأكد أن إعادة تفعيل السوق ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في بيروت، وتحسين سلاسل التوريد، وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن رفع مستوى الرقابة وضمان جودة المنتجات ضمن إطار منظم يخضع للفحوصات اللازمة.</p><br>
<p>كما أعلن عن تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة ملف تأهيل السوق المركزي، والعمل على إعادة تشغيله في أقرب وقت ممكن، ومعالجة العقبات الإدارية والمالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.</p><br>
<p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1190973</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//d83621fd8c0d4ed915bc967c.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//d83621fd8c0d4ed915bc967c.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[قطر للطاقة ترفع سعر البيع الرسمي للخامين البري والبحري في مايو]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1190810</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1190810</comments>
						<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:22:10 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorHA]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1190810</guid>
						<description><![CDATA[ قال مصدران إن شركة قطر للطاقة رفعت سعر البيع الرسمي للخامين البري والبحري لشهر مايوأيار وسط اضطرابات في الصادرات ناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وحددØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p> قال مصدران إن شركة قطر للطاقة رفعت سعر البيع الرسمي للخامين البري والبحري لشهر مايوأيار وسط اضطرابات في الصادرات ناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.</p><br>
<p>وحددت الشركة سعر خام قطر البحري بعلاوة قدرها 17.05 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي دبي وعُمان، وهو ما يمثل زيادة حادة مقارنة بعلاوة بلغت خمسة سنتات للبرميل الشهر الماضي.</p><br>
<p>كما حددت الشركة سعر البيع الرسمي لخام قطر البري بعلاوة قدرها 18 دولارا للبرميل ارتفاعا من دولار واحد للبرميل في أبريلنيسان.</p><br>
<p><br></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1190810</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//ebe327330cc2f205db7209f3.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//ebe327330cc2f205db7209f3.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الذهب يتراجع وسط ترقب لمحادثات أميركا وإيران]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1190811</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1190811</comments>
						<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:16:21 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorHA]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1190811</guid>
						<description><![CDATA[ تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف الاثنين متأثرة بمخاوف التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق السياسة النقدية الأمريكية، بينما تترقب الأسواق تطورات مفاوضات السلام بين الوÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p> تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف الاثنين متأثرة بمخاوف التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق السياسة النقدية الأمريكية، بينما تترقب الأسواق تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.</p><br>
<p>وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4599.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.7 بالمئة إلى 4611.40 دولار.</p><br>
<p>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ صباح اليوم الاثنين جهودا لتحرير سفن عالقة في مضيق هرمز في إطار “بادرة إنسانية” تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.</p><br>
<p>وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن واشنطن ردت على الاقتراح الإيراني المكون من 14 نقطة عبر باكستان، وبأن طهران تدرسه الآن.</p><br>
<p>وتراجعت أسعار النفط لكنها لا تزال فوق 100 دولار للبرميل مع عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.</p><br>
<p>وقد يشجع ارتفاع أسعار النفط البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيضغط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، إذ يفضل المستثمرون الاتجاه إلى خيارات بديلة مثل عوائد سندات الخزانة التي توفر عوائد أفضل.</p><br>
<p>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير واتخذ نبرة متشددة دفعت الأسواق إلى التخلي عن أي آمال في خفض الفائدة هذا العام.</p><br>
<p>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 75.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1991.85 دولار فيما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1519.66 دولار.</p><p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1190811</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//6e6516f6422a3d89c4b92096.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//6e6516f6422a3d89c4b92096.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[استقرار الين مع استمرار المخاوف من تدخل السلطات اليابانية في السوق]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1190812</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1190812</comments>
						<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:14:11 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorHA]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1190812</guid>
						<description><![CDATA[استقر الين في بداية التعاملات الآسيوية مع ارتفاع طفيف بعد بضع جلسات متقلبة أعقبت ما قيل إنه تدخل من جانب السلطات لدعم العملة اليابانية الأسبوع الماضي.
وصعد الين 0.1 ب]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>استقر الين في بداية التعاملات الآسيوية مع ارتفاع طفيف بعد بضع جلسات متقلبة أعقبت ما قيل إنه تدخل من جانب السلطات لدعم العملة اليابانية الأسبوع الماضي.</p><br>
<p>وصعد الين 0.1 بالمئة إلى 156.885 مقابل الدولار بعدما ارتفع 1.4 بالمئة خلال الشهر الماضي، وهي مكاسب تُعزى بالكامل تقريبا إلى إجراءات اتخذت يوم الخميس حيث يُعتقد على نطاق واسع أن السلطات تدخلت في السوق.</p><br>
<p>ورفض مسؤولون في طوكيو تأكيد ما إذا كانوا تدخلوا في السوق، لكن مصادر قالت لرويترز إن السلطات نفذت بالفعل عمليات شراء للين للمرة الأولى منذ عامين.</p><br>
<p>وتساءل محللون عن مدى فاعلية هذا التدخل الأحادي، وهو الثالث من نوعه خلال السنوات الأربع الماضية.</p><br>
<p>وقالت مهجابين زمان، رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك إيه.إن.زد في سيدني “سينصب التركيز الأساسي على ما إذا كان سيحدث تدخل آخر، مع ملاحظة أن السوق اليابانية مغلقة بسبب عطلة الأسبوع الذهبي، وأن السيولة ستكون أضعف خلال هذه الفترة”.</p><br>
<p>وأضافت “والأهم من ذلك، ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى جهود اليابان لدعم الين. وإذا ضعف الين أكثر، يمكن القول إن احتمال التدخل الثنائي سيزداد”.</p><br>
<p>وظلت الأسواق حذرة في بداية التعاملات، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ صباح اليوم الاثنين جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في إطار “بادرة إنسانية” لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.</p><br>
<p>واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 98.144. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7211 أمام العملة الأمريكية، بينما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5905 دولار أمريكي.</p><br>
<p>وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1730 دولار بعد أن سعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى التقليل من أهمية الخلاف مع ترامب عقب الإعلان عن خطة سحب القوات من ألمانيا.</p><br>
<p>وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3586 دولار.</p><br>
<p>وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.1 بالمئة إلى 78824.22 دولار، في حين ارتفع سعر إيثر 0.1 بالمئة إلى 2331.95 دولار.</p><br>
<p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1190812</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//232357bf5a162ab635269201.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//232357bf5a162ab635269201.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[وزير المالية يمدد مهل التصاريح الضريبية]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1189784</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1189784</comments>
						<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:39:07 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[Damo Finianos]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1189784</guid>
						<description><![CDATA[أصدر وزير المالية ياسين جابر قراري تمديد مهل يتعلقان بتمديد تصاريح، وجاء في القرار الأول:
” تمدد لغاية 29/05/2026 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2026 عن المبال]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>أصدر وزير المالية ياسين جابر قراري تمديد مهل يتعلقان بتمديد تصاريح، وجاء في القرار الأول:</p><br>
<p>” تمدد لغاية 29/05/2026 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2026 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (ج10/ط وج10/م)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.”</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>
<p>وفي القرار الثاني:</p><br>
<p>” تمدد لغاية 30/06/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه وذلك عن سنة أعمال 2025″.</p><br>
<p>واشارت الوزارة في بيان الى ان “هذين القرارين يأتيان بغية إتاحة الفرصة أمام المكلفين للإلتزام بالموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم”.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1189784</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//2b23c0f209b18ec6513eb1e8.png" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//2b23c0f209b18ec6513eb1e8.png" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[جابر: لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1187424</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1187424</comments>
						<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:49:22 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[Damo Finianos]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1187424</guid>
						<description><![CDATA[اختتم وزير المالية اللبناني ياسين جابر والوفد الرسمي اللبناني لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن، في اطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. واتي]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>اختتم وزير المالية اللبناني ياسين جابر والوفد الرسمي اللبناني لقاءاته في العاصمة الأميركية واشنطن، في اطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. واتي تضمنت سلسلة اجتماعات عقدها مع مسؤولين بارزين في الصندوق والبنك ومع جهات أخرى مانحة من دول صديقة. وقد خُصصت مجمل المباحثات لبحث سبل دعم لبنان مالياً واقتصادياً في الظرف الحالي، الى جانب متابعة أولويات الإصلاح والتعافي.<br><br>
وقال جابر إن النقاش في اللقاءات تلك ركزت على التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، وأهمية مواصلة الحوار البنّاء بين لبنان والصندوق والبنك، إلى جانب بحث أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.<br><br>
وصفاً الاجتماعات بالايجابية والبناءة، لناحية التأكيد على التزام البنك الدولي وكل الجهات التي التقاها الوفد، مواصلة دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ليس فقط من خلال المشاريع القائمة، بل أيضاً عبر مواكبة أولويات الدولة اللبنانية في مسار التعافي وإعادة الإعمار.<br><br>
وشدد على أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشاريع الممولة من البنك الدولي، والتي تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي، مع التشديد على ضرورة توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات اللبنانية المتضررة، وإعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.<br><br>
وجدد التأكيد على إن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، وتراعي حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه لبنان حالياً، حيث يبرز الهدف بشكل رئيسي على حشد الدعم للبنان، للاستجابة للحاجات الملحة لتعزيز الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي والمضي في مسيرة التعافي.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1187424</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//b208af23339314cb6def89ab.png" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//b208af23339314cb6def89ab.png" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الدولار يواصل ارتفاعه قرب أعلى مستوياته مع تصاعد التوترات في هرمز]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1184526</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1184526</comments>
						<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:14:39 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1184526</guid>
						<description><![CDATA[استقر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء عند مستوى قريب من أعلى مستوياته مؤخراً، في ظل ترقب المستثمرين للمهلة التي حددتها الولايات المتحدة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>استقر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء عند مستوى قريب من أعلى مستوياته مؤخراً، في ظل ترقب المستثمرين للمهلة التي حددتها الولايات المتحدة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وإلا فستواجه هجمات على بنيتها التحتية.</p><br>
<p>وأدى الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في الخليج إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع المستثمرين للاتجاه إلى الدولار باعتباره الملاذ الآمن الأكثر فاعلية، مع ارتفاع العملة الأمريكية بشكل خاص في الأسواق الآسيوية.</p><br>
<p>ورغم بعض التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق، بقيت الأسواق متوترة، مع عمليات محدودة لبيع الدولار خلال عطلة عيد القيامة، قبل المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0000 بتوقيت جرينتش).</p><br>
<p>وانخفض الين الياباني إلى 159.80 مقابل الدولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته منذ عدة عقود، والمستويات التي استدعت تدخل الحكومة في 2024. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 100.03، بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 100.64، أعلى مستوى منذ مايو 2025.</p><br>
<p>وأوضحت تو لان نجوين أن القيادة الإيرانية أثبتت قدرتها على السيطرة الكاملة على المضيق، وأن طهران تعتزم استخدام هذه السيطرة لتحقيق مصالحها على المدى الطويل.</p><br>
<p>في الوقت نفسه، تبادلت إيران وإسرائيل الهجمات، حيث رفضت طهران إعادة فتح المضيق، فيما أكملت إسرائيل موجة غارات جوية على البنية التحتية الإيرانية، واعترضت الدفاعات الجوية صواريخ إيرانية في إسرائيل والسعودية.</p><br>
<p>ظل اليورو مستقراً تقريباً عند 1.1535 دولار، وسط توقعات برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات بحلول نهاية العام للسيطرة على التضخم. أما الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، فقد ابتعدا قليلاً عن أدنى مستوياتهما السابقة، وجرت مداولتهما عند 0.6912 و0.57 دولار أمريكي على التوالي.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1184526</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//80472eeba6e9bbcc946f4843.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//80472eeba6e9bbcc946f4843.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الأسواق الأوروبية تستقر وسط ترقب للتوترات الشرق أوسطية وموعد ترامب النهائي]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1184527</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1184527</comments>
						<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:11:43 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1184527</guid>
						<description><![CDATA[استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط واقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط واقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران للتوصل إلى اتفاق.</p><br>
<p>وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.1% عند 597.24 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش، بينما شهدت البورصات الأوروبية الرئيسية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً؛ إذ تراجع المؤشر داكس الألماني 0.1%، في حين صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن 0.1%. واستؤنف التداول بعد عطلة عيد القيامة الطويلة.</p><br>
<p>تصدر قطاع البنوك المكاسب بارتفاع 0.7%، في حين سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات أقل زيادة، حيث هبط سهم شركة إيه.إس.إم.إل بنسبة 4.2% بعد اقتراح مجموعة من السياسيين الأمريكيين قانوناً لفرض مزيد من القيود على صادرات معدات تصنيع رقائق الكمبيوتر إلى الصين.</p><br>
<p>وعاشت الأسواق حالة توتر منذ اندلاع صراع الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران في نهاية فبراير، حيث أدى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز من قبل طهران إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم وتقويض ثقة المستثمرين. ورغم الآمال الدبلوماسية، لم تسفر المفاوضات حتى الآن عن أي تقدم، وزاد الموعد النهائي الذي حدده ترامب للاتفاق من حدة الضغوط.</p><br>
<p>كما أدى العزوف عن المخاطرة إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع قطاع الطاقة الأوروبي للارتفاع 0.8%. من بين الأسهم، ارتفع سهم يونيفرسال ميوزيك جروب بنسبة 15.4% بعد اقتراح شركة بيرشينج سكوير عملية استحواذ بقيمة حوالي 55.75 مليار يورو (64.31 مليار دولار).</p><br>
<p>ومن المتوقع أن تقدم بيانات قطاع الصناعات التحويلية، المقرر صدورها لاحقاً اليوم، رؤية أولية لتأثير الصراع المستمر منذ ستة أسابيع على الاقتصاد الأوروبي.</p><p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1184527</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//609d5c86ec38eb6420477e21.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//609d5c86ec38eb6420477e21.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[أرباح سامسونغ تقفز لمستويات قياسية بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1184516</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1184516</comments>
