<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

			<channel>
				<title>وكالة الأخبار الدولية </title>
				<atom:link href="//www.innlb.com/news/rss/6" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<link>https://www.innlb.com</link>
				<description>#وكالة_الأخبار_الدولية 
#وكالة_مستقلة 
تنقل #الواقع #اللبناني #العربي و #الدولي بسرعة ومصداقية وموضوعية إلى أقصى الحدود 
لا تنتمي لأي #جهة_سياسية بل تنتمي إلى #الوطن و مصلحة الوطن .</description>
				<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 03:12:51 +0300</lastBuildDate>
				<language>ar-sy</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
				<docs>https://www.innlb.com</docs>
		
				<item>
						<title><![CDATA[سي.إم.إيه سي.جي.إم للشحن ترفع رسوم الوقود بسبب ارتفاع الأسعار]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218902</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218902</comments>
						<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 19:12:19 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorMon]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218902</guid>
						<description><![CDATA[أعلنت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه سي.جي.إم)، اليوم الجمعة، أنها ستفرض رسوما إضافية طارئة جديدة على الوقود، بعد أن أدى تصاعد القتال في مضيقي هرمز وباب المندب إلى Ø]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>أعلنت مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه سي.جي.إم)، اليوم الجمعة، أنها ستفرض رسوما إضافية طارئة جديدة على الوقود، بعد أن أدى تصاعد القتال في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود.</p><br>
<p>وأوضحت المجموعة في إخطار موجه للعملاء أن الرسوم الإضافية الجديدة، التي تتراوح بين 75 و320 دولارا لكل حاوية قياسية، ستطبق على الشحنات من أول أكتوبر تشرين الأول، وستحل محل الرسوم الإضافية السابقة التي تراوحت بين 65 و165 دولارا لكل حاوية والتي أُعلن عنها في يوليو تموز.</p><p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218902</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//e030992f22b38ee44ca0b2a0.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//e030992f22b38ee44ca0b2a0.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[فاينانشال تايمز: فنزويلا تقترب من اتفاق لنقل احتياطي ذهب بقيمة 4 مليارات دولار لنيويورك]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218805</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218805</comments>
						<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:56:45 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorAy]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218805</guid>
						<description><![CDATA[ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن الحكومة الفنزويلية والمعارضة تقتربان من التوصل إلى اتفاق لنقل احتياطيات الذهب التابعة للبنك المركزي، والتي تقدر قيمتها ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن الحكومة الفنزويلية والمعارضة تقتربان من التوصل إلى اتفاق لنقل احتياطيات الذهب التابعة للبنك المركزي، والتي تقدر قيمتها بنحو أربعة مليارات دولار، إلى بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك من بنك إنجلترا.</p><br>
<p>وقال التقرير إن الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز ستحصل، بموجب الاتفاق المقترح، على السيطرة القانونية على الذهب لكنها لن تكون قادرة على بيع تلك الأصول فوريا.</p><br>
<p>وأضافت الصحيفة أن الاحتياطيات قد تستخدم على أساس أنها ضمان للاقتراض الحكومي، لأغراض تشمل تمويل جهود إعادة الإعمار بعد الزلزالين اللذين ضربا البلاد في يونيو حزيران.</p><br>
<p>وقال خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا الشهر الماضي إن بلاده تعمل على استعادة احتياطيات الذهب المحتفظ بها في خزائن بنك إنجلترا تحت الأرض، في مسعى لمواجهة تسارع التضخم.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218805</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//fdf57104c8b625e5997be024.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//fdf57104c8b625e5997be024.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[المؤشر نيكي مستقر قبيل قراري الفائدة الأمريكية واليابانية]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218270</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218270</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:29:10 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorHA]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218270</guid>
						<description><![CDATA[ استقر المؤشر نيكي الياباني الأربعاء في ظل ارتفاع السوق ككل، مع تقييم المستثمرين المؤشرات الاقتصادية المتباينة وترقبهم قراري أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية هØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p> استقر المؤشر نيكي الياباني الأربعاء في ظل ارتفاع السوق ككل، مع تقييم المستثمرين المؤشرات الاقتصادية المتباينة وترقبهم قراري أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية هذا الأسبوع.</p><br>
<p>وانخفض المؤشر نيكي 225 القياسي 0.03 بالمئة إلى 63462.01 في بداية التداول، متجها لتسجيل انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي. وفي المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 بالمئة إلى 4069.02 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 4072.31.</p><br>
<p>وظل المستثمرون حذرين في انتظار القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التي سيصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم وبنك اليابان يوم الجمعة، وسط توقعات بأن يرفع كلاهما أسعار الفائدة.</p><br>
<p>وامتدت موجة البيع في وول ستريت خلال الليل، إذ أثرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة ومخاوف الديون وارتفاع أسعار النفط الخام سلبا على معنويات المستثمرين.</p><br>
<p>وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات التجارة الصادرة اليوم ارتفاع الصادرات اليابانية 19.3 بالمئة على أساس سنوي، لكن القفزة الحادة في الواردات البالغة 28 بالمئة أدت إلى عجز تجاري 1.106 تريليون ين (7.5 مليار دولار)، مما يؤكد تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة.</p><br>
<p>وقال يوشيتاكا أرايا من شركة مونكس سيكيوريتيز في مذكرة “أغلقت الأسواق الأمريكية على انخفاض، لكن الخسائر كانت محدودة، ومن المرجح أن يظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان، مما يجعل حدوث تحركات حادة أمرا مستبعدا”.</p><br>
<p>وتصدرت أسهم منتجات النفط والفحم المكاسب بين المجموعات الصناعية في المؤشر توبكس بارتفاعها 5.14 بالمئة، مدعومة بارتفاع أسهم شركة إيديميتسو كوسان الذي وضعها على مسار تحقيق إغلاق قياسي. وارتفعت أيضا أسهم قطاعي التعدين 3.37 بالمئة والنقل البحري 2.33 بالمئة، في حين تراجعت أسهم قطاع المعلومات والاتصالات 1.20 بالمئة.</p><br>
<p>وكان الاتجاه العام إيجابيا، إذ ارتفع 172 سهما على المؤشر نيكي 225 مقابل 52 سهما منخفضا وسهم واحد لم يتغير.</p><br>
<p>وكانت أكبر الأسهم ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على المؤشر شركة إيديميتسو، التي قفزت 5.59 بالمئة، تلتها شركة إينيوس هولدنجز بصعودها 5.24 بالمئة وشركة ميتسوي كيميكالز التي زادت 3.80 بالمئة.</p><br>
<p>أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فكانت سوميتومو فارما التي انخفضت 4.74 بالمئة، تلتها أوتسوكا هولدنجز بانخفاض 4.42 بالمئة، وميركاري التي هبطت 4.37 بالمئة.</p><p><br></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218270</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//d66149a62c68416cd78d017d.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//d66149a62c68416cd78d017d.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218271</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218271</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:14:12 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorHA]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218271</guid>
						<description><![CDATA[ شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا الأربعاء مع اتخاذ المشاركين في السوق موقفا متحفظا في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p> شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا الأربعاء مع اتخاذ المشاركين في السوق موقفا متحفظا في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد رفع أسعار الفائدة.</p><br>
<p>وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4288.48 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:43 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أكثر من شهر. وانخفضت كذلك العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 4328.10 دولار.</p><br>
<p>وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون حاليا احتمالا 92.4 بالمئة لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة 25 نقطة أساس على الأقل في وقت لاحق من اليوم. وسيتبع قرار السياسة النقدية مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش.</p><br>
<p>وقال فرانك والباوم محلل السوق في منصة التداول ناجا دوت كوم “قد يؤدي توجه متشدد من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الذهب، في حين أن أي تصريحات متساهلة قد تخفف من الرهانات على رفع أسعار الفائدة وتساعد المعدن على التعافي. ويراقب المتعاملون كذلك أسعار النفط والتطورات في الشرق الأوسط”.</p><br>
<p>وغالبا ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.</p><br>
<p>وحافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة، وظلت أسعار النفط تحوم فوق 100 دولار للبرميل. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين تزيد أسعار النفط المرتفعة من الضغوط على الأسعار.</p><br>
<p>وعلى الصعيد الجيوسياسي، أصدرت السعودية تحذيرات أمنية في مناطق متعددة، منها مكة المكرمة ومدينة جدة، ثاني أكبر مدن المملكة، عقب أسبوع شهد هجمات شنها مقاتلون موالون لإيران، مما زاد انخراطها في حرب الشرق الأوسط.</p><br>
<p>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 63.67 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1770.47 دولار، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1301.61 دولار.</p><br>
<p><br></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218271</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//23749c63de1655f8be1419fa.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//23749c63de1655f8be1419fa.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[واردات اليابان ترتفع بشدة للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218267</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218267</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:58:00 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorHA]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218267</guid>
						<description><![CDATA[أظهرت بيانات حكومية صدرت الأربعاء أن واردات اليابان ارتفعت بشدة للشهر الثالث على التوالي في أغسطس آب بعد أن أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة تكاليف الطاقة، في]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>أظهرت بيانات حكومية صدرت الأربعاء أن واردات اليابان ارتفعت بشدة للشهر الثالث على التوالي في أغسطس آب بعد أن أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة تكاليف الطاقة، في حين ارتفعت الصادرات للشهر الثاني عشر على التوالي بفضل الطلب القوي على منتجات أشباه الموصلات.</p><br>
<p>وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الواردات من حيث القيمة قفز 28 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي في أغسطس آب، مقارنة بأوسط توقعات السوق الذي كان يشير إلى زيادة 26.3 بالمئة، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة واردات الطاقة على الرغم من الارتفاع الحاد في سعر الين بعد تدخل مشترك نادر مع الولايات المتحدة لشراء العملة اليابانية.</p><br>
<p>وتؤكد أرقام التجارة كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من فاتورة الواردات ويغذي الضغوط التضخمية، مما يعزز التوقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ختام اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر يومين ويُختتم الجمعة.</p><br>
<p>وارتفعت قيمة الصادرات 19.3 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة 18.2 بالمئة، وذلك بعد ارتفاع 23.2 بالمئة في يوليو تموز، مدعومة بشحنات قوية من الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المعادن غير الحديدية.</p><br>
<p>وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت 24.9 بالمئة في أغسطس آب مقارنة بالعام السابق، في حين زادت الصادرات إلى الصين 20.6 بالمئة.</p><br>
<p>وأدى الارتفاع الحاد في تكاليف استيراد الطاقة إلى استمرار عجز الميزان التجاري لليابان، والذي بلغ 1.106 تريليون ين (7.12 مليار دولار) في أغسطس آب، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى بلوغه 1.053 تريليون ين.</p><br>
<p>وارتفعت أسعار النفط أكثر في الأسابيع القليلة الماضية، إذ زادت الهجمات على البنية التحتية للنقل البحري والطاقة في الشرق الأوسط من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، مما يشير إلى أن تكاليف الاستيراد اليابانية قد تظل مرتفعة في الأشهر المقبلة.</p><br>
<p>وقال محللون إن ارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى جانب الصادرات القوية وارتفاع الأجور، قد يعزز الحجج الداعية إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بعد رفعها 25 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو متوقع على نطاق واسع.</p><br>
<p>وأفادت مصادر مطلعة بأن بنك اليابان المركزي ربما يشير إلى وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا أدت ضغوط الأسعار إلى زيادة خطر تجاوز التضخم لتوقعاته.</p><br>
<p>وظل الاقتصاد الياباني مرنا على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد. فقد أظهرت بيانات معدلة الأسبوع الماضي أن النمو في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران كان أقوى من التقديرات الأولية، مدعوما بإنفاق الشركات الذي جاء أكبر من الأرقام المُبلغ عنها سابقا.</p><p><br></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218267</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//37931b08e0d092ec45f9b161.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//37931b08e0d092ec45f9b161.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الدولار يصعد مع زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218268</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218268</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:53:54 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorHA]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218268</guid>
						<description><![CDATA[ حافظ الدولار الأربعاء على مكاسبه في الآونة الأخيرة مقتربا من أعلى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عدد من العملات الرئيسية، وذلك في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p> حافظ الدولار الأربعاء على مكاسبه في الآونة الأخيرة مقتربا من أعلى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عدد من العملات الرئيسية، وذلك في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يتوقع متعاملون أن يشهد أول رفع لأسعار الفائدة في سلسلة محتملة من زيادات تكاليف الاقتراض.</p><br>
<p>وقالت كارول كونج، محللة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي بسيدني “بلغ احتمال رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس 90 بالمئة تقريبا، مما يعني أن الدولار سيشهد ارتفاعا طفيفا إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة”.</p><br>
<p>وكان الدولار ارتفع إلى جانب عوائد السندات خلال الليل، مسجلا أكبر مكاسب مقابل الين والدولار النيوزيلندي، مما دفع العملة النيوزيلندية إلى قاع شهرين عند 0.5749 دولار في تعاملات الصباح الآسيوية، واليابانية إلى أدنى مستوى لها في أسبوع عند 155.43 مقابل العملة الأمريكية.</p><br>
<p>وسجل اليورو 1.1535 دولار قرب أدنى مستوى له في شهر المسجل يوم الاثنين عند 1.1523 دولار، في حين لم يكن الجنيه الإسترليني بتسجيله 1.3470 دولار أعلى بكثير من أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.3464 دولار الذي سجله يوم الاثنين.</p><br>
<p>واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7126 دولار.</p><br>
<p>ولم تشهد أسواق العملات تقلبات كبيرة في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات العالمية على نحو متزامن خلال الأسابيع القليلة الماضية.</p><p><br></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218268</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//e26c8e90f9af1565b5728efc.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//e26c8e90f9af1565b5728efc.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[أسعار النفط تتراجع رغم مخاوف الإمدادات السعودية]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218269</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218269</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 06:52:23 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorHA]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218269</guid>
						<description><![CDATA[ تراجعت أسعار النفط الأربعاء عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يقيمون مخاطر العرض بعد أن علقت السعودية عمليات تحميل ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p> تراجعت أسعار النفط الأربعاء عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يقيمون مخاطر العرض بعد أن علقت السعودية عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع عقب هجوم على خط أنابيبها (شرق-غرب) المؤدي إلى البحر الأحمر.</p><br>
<p>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا، أو 0.86 بالمئة، إلى 107.82 دولار للبرميل عند الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا، أو 0.92 بالمئة، إلى 104.86 دولار للبرميل.</p><br>
<p>وأغلقت العقود الآجلة للخامين القياسيين أمس الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 19 مايو أيار، إذ أدى تعليق التحميل في ينبع إلى تزايد مخاوف الإمدادات، فيما خفضت السعودية شحنات النفط إلى أوروبا.</p><br>
<p>وذكرت مصادر في السوق أمس مستشهدة ببيانات صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين والمشتقات النفطية ارتفعت الولايات في المتحدة الأسبوع الماضي.</p><br>
<p>وقالت المصادر إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر أيلول، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها نحو 1.6 مليون برميل.</p><br>
<p>وقالت مصادر أمس إن السعودية علقت عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع بعد أن أغلقت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم خط أنابيبها (شرق-غرب) عقب هجوم شنه الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، يوم الجمعة.</p><br>
<p>واستخدمت السعودية خط الأنابيب هذا لتحويل مسار نحو أربعة ملايين برميل يوميا، أو قرابة أربعة بالمئة من الإمدادات العالمية إلى الميناء الواقع على البحر الأحمر.</p><br>
<p>وقال وزير الطاقة الأمريكي إن تدفق النفط الخام عبر خط الأنابيب الحيوي الذي يربط بين شرق السعودية وغربها من المفترض أن يستأنف في غضون أيام.</p><br>
<p>ومع ذلك، قدمت مصادر تحدثت إلى رويترز تقديرات متفاوتة بشأن المدة التي قد يظل فيها خط الأنابيب معطلا. وقال أحدها إن الإصلاحات قد تستغرق من خمسة إلى ستة أسابيع، في حين قال آخر إن خط الأنابيب قد يستأنف الضخ الجزئي في وقت أقرب مع استمرار أعمال الإصلاح.</p><br>
<p>وفي ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن العمليات في ثلاثة حقول نفطية عُلقت بعد أن أغلق أعضاء محتجون من حرس المنشآت النفطية صماما في خط أنابيب تصدير النفط الخام الحمادة-الزاوية.</p><br>
<p>ومع ذلك، أبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة مسعود سليمان رويترز بأن إنتاج ليبيا من النفط لم يتأثر كثيرا بسبب عمليات الإغلاق، ولا يزال عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا..</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218269</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//bdf59d67e6b775b95b8c6c01.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//bdf59d67e6b775b95b8c6c01.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[وول ستريت تتراجع مع ارتفاع أسعار النفط وعائدات السندات الأمريكية]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218265</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218265</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 01:31:17 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorMon]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الإقتصادية]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218265</guid>
						<description><![CDATA[استمرت موجة البيع في وول ستريت، اليوم الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتزايد المخاوف بشأن الديون وارتفاع أسعار النفط الخام إلى الحد من تعامل]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>استمرت موجة البيع في وول ستريت، اليوم الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتزايد المخاوف بشأن الديون وارتفاع أسعار النفط الخام إلى الحد من تعاملات المشترين.</p><br>
<p>وواصلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية خسائرها التي سجلتها أمس الاثنين بعد أن أثرت موجة العزوف عن المخاطرة على جميع القطاعات تقريبا باستثناء قطاع الطاقة الذي استفاد من توسع نطاق الأعمال القتالية في الشرق الأوسط بعد شن هجمات جديدة على البنية التحتية للطاقة في السعودية.</p><br>
<p>وقال بيتر توز، رئيس تشيس إنفستمنت كاونسل في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، “بالنظر إلى ارتفاع أسعار الوقود، ولا سيما الديزل، وبالنظر إلى التوقع شبه المؤكد برفع أسعار الفائدة اعتبارا من الغد، وبالنظر إلى المخاوف بشأن التباطؤ المحتمل في مجال الذكاء الاصطناعي، فلماذا الإقبال على دخول السوق بقوة قبل أن تتضح بعض هذه الأمور؟”.</p><br>
<p>وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه حول السياسة النقدية الذي يستمر يومين، ومن المقرر أن يختتم غدا الأربعاء بصدور قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. وفي ظل أحدث البيانات الاقتصادية التي تظهر أن سوق العمل قوية في حين تتحول ضغوط أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب إلى تضخم أوسع نطاقا وأكثر منهجية، فمن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.</p><br>
<p>وفي أعقاب بيانات التضخم المرتفعة الصادرة الأسبوع الماضي، والقفزة التي قاربت 25 بالمئة في أسعار الخام الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، تشير أذادة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق ترى احتمالا يتجاوز 95 بالمئة لرفع أسعار الفائدة غدا الأربعاء، صعودا من 33.1 بالمئة قبل شهر.</p><br>
<p>وأضاف توز أن الأسواق ستعرف قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا، لكن “الصراع في الشرق الأوسط عامل مجهول من حيث المدة التي قد يستمر فيها”.</p><br>
