<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

			<channel>
				<title>وكالة الأخبار الدولية </title>
				<atom:link href="//www.innlb.com/news/rss/13" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<link>https://www.innlb.com</link>
				<description>#وكالة_الأخبار_الدولية 
#وكالة_مستقلة 
تنقل #الواقع #اللبناني #العربي و #الدولي بسرعة ومصداقية وموضوعية إلى أقصى الحدود 
لا تنتمي لأي #جهة_سياسية بل تنتمي إلى #الوطن و مصلحة الوطن .</description>
				<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 22:21:28 +0300</lastBuildDate>
				<language>ar-sy</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
				<docs>https://www.innlb.com</docs>
		
				<item>
						<title><![CDATA[الصحة في حصيلة محدثة منذ بدء العدوان في 2 آذار: 2896 شهيدا و 8824 جريحا]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1192736</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1192736</comments>
						<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:56:38 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[Damo Finianos]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1192736</guid>
						<description><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 13 أيار باتت كالتالي :
2896 شهيدا و 8824 جريحاâ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 13 أيار باتت كالتالي :</p><br>
<p>2896 شهيدا و 8824 جريحا”.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1192736</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//4ecd2b57c75d85f4bf4dbd5d.png" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//4ecd2b57c75d85f4bf4dbd5d.png" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1192626</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1192626</comments>
						<pubDate>Tue, 12 May 2026 23:37:03 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1192626</guid>
						<description><![CDATA[أعلنت “وحدة إدارة مخاطر الكوارث” في السرايا الكبيرة في تقريرها اليومي، أن “العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 127721 والعدد الإجمالي للعائلات النازحة في م]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[أعلنت “وحدة إدارة مخاطر الكوارث” في السرايا الكبيرة في تقريرها اليومي، أن “العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 127721 والعدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 33125، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 2883 والجرحى إلى 8787”.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1192626</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//67c20864ee4b466f71cbda5a.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//67c20864ee4b466f71cbda5a.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيليّ: 2846 شهيداً]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1192160</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1192160</comments>
						<pubDate>Sun, 10 May 2026 18:38:11 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1192160</guid>
						<description><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن “الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار، باتت 2846 شهيداً و8693 جريحا.&nbsp;]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن “الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار، باتت 2846 شهيداً و8693 جريحا.&nbsp;]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1192160</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//d4f02dd9e9dc959d36c9aa2a.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//d4f02dd9e9dc959d36c9aa2a.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[وزارة الصحة تدعو لاستقاء المعلومات عن “هانتا” من المصادر الرسمية وتجنب الإشاعات]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1191916</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1191916</comments>
						<pubDate>Sat, 09 May 2026 14:10:48 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1191916</guid>
						<description><![CDATA[أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، أنها تتابع “عن كثب بالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان، المستجدات المتعلقة بحالات فيروس الهانتا المسجّلة أخيرا بصورة Ù]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، أنها تتابع “عن كثب بالتنسيق مع مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان، المستجدات المتعلقة بحالات فيروس الهانتا المسجّلة أخيرا بصورة محدودة في بعض المناطق حول العالم”.</p><p>وقالت: “يُعتبر فيروس الهانتا من الأمراض النادرة التي تنتقل بشكل أساسي عبر التعرّض لإفرازات القوارض المصابة، بما فيها البول أو البراز أو اللعاب، خاصةً عبر استنشاق الجزيئات الهوائية الملوّثة بهذه الإفرازات لا سيما في الأماكن المغلقة أو التي تفتقر إلى التهوية. وتبقى إمكانية انتقال الفيروس من شخص لآخر محدودة ونادرة وتتطلّب مخالطة قريبة ومطوّلة. وتؤكد الوزارة، استناداً إلى تقييم منظمة الصحة العالمية، أن الوضع الحالي لا يشكّل حالة طوارئ صحية، وأن المنظمة تواصل المراقبة الوبائية وتقييم المخاطر، مع اعتبار مستوى الخطر منخفضاً حتى الساعة. وقد شهدت السنوات الماضية عدداً محدوداً من الفاشيات لفيروس الهانتا، تمّ احتواؤها جميعاً من خلال تعزيز الترصّد الوبائي، واتخاذ التدابير الوقائية والاستجابة المناسبة، من دون تسجيل اي حالة في لبنان”.وختمت: “اخيرا تشدد وزارة الصحة العامة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنّب تداول الإشاعات”.</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1191916</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//74c1bdb756b1944adf75f912.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//74c1bdb756b1944adf75f912.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[‏وزارة الصحة: 2759 شهيداً و 8512 جريحاً منذ بدء العدوان]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1191773</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1191773</comments>
						<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:19:03 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[Damo Finianos]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1191773</guid>
						<description><![CDATA[
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن “أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 8 أيار باتت كالتالي :&nbsp;2759 شهيدا و 8512 جريØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><img></p><br>
<p>صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن “أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 8 أيار باتت كالتالي :&nbsp;2759 شهيدا و 8512 جريحا.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1191773</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//458-d93259616f.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//458-d93259616f.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الصحة تعلن الحصيلة الأولية للغارة على طورا: 4 شهداء و8 جرحى]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1191748</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1191748</comments>
						<pubDate>Fri, 08 May 2026 15:16:00 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[Damo Finianos]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1191748</guid>
						<description><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طورا قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى 4 شهداء من بينهم سيدتان، Ù]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طورا قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى 4 شهداء من بينهم سيدتان، و8 جرحى من بينهم سيدة”.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1191748</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//a840f07eda50faf30005c17d.png" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//a840f07eda50faf30005c17d.png" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[وزارة الصحة: 5 إصابات من جراء العدوان الإسرائيلي على صريفا من بينهم 4 مسعفين]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1190691</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1190691</comments>
						<pubDate>Sun, 03 May 2026 14:34:53 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[Damo Finianos]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1190691</guid>
						<description><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن خمسة مواطنين أصيبوا بجروح في غارات العدو الإسرائيلي على بلدة صريفا قضاء صور، من بينهم أربعة مÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن خمسة مواطنين أصيبوا بجروح في غارات العدو الإسرائيلي على بلدة صريفا قضاء صور، من بينهم أربعة من مسعفي الهيئة الصحية أصيبوا في غارة وقعت بجانب مركزهم.</p><br>
<p>تجدد الوزارة شجبها هذه الاستهدافات المتكررة وتذكر بما تتضمنه المادة 19 من اتفاقية جنيف حول ضرورة التحقق من ان المنشآت الطبية بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات في مناطق النزاع، في حين أن ما يحصل هو العكس تماما.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1190691</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//9af8da2e24dd9cfd2babd551.png" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//9af8da2e24dd9cfd2babd551.png" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة!]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1190537</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1190537</comments>
						<pubDate>Sat, 02 May 2026 17:40:59 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[Damo Finianos]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1190537</guid>
						<description><![CDATA[أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,608 شهيدا، و 172,445 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 20]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,608 شهيدا، و 172,445 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.</p><br>
<p>وأوضحت المصادر، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء بينهم 4 جدد، و3 انتشلت جثامينهم، و26 إصابة.</p><br>
<p>وأشارت إلى أن “إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 828 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,342، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض”.</p><br>
<p>وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1190537</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//d6fb0588b0ee1905bf02cb49.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//d6fb0588b0ee1905bf02cb49.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[“الصحة” تعلن حصيلة العدوان الإسرائيلي على حبوش والزرارية]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1190385</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1190385</comments>
						<pubDate>Fri, 01 May 2026 23:48:29 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1190385</guid>
						<description><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على بلدة حبوش قضاء النبطية أدت في حصيلة محدثة إلى ٨ شهداء من بينهم طفلة]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على بلدة حبوش قضاء النبطية أدت في حصيلة محدثة إلى ٨ شهداء من بينهم طفلة وسيدتان، و٢١ جريحا من بينهم طفلان وسيدة.
وأدت غارات العدو الإسرائيلي على بلدة الزرارية قضاء صيدا إلى ٤ شهداء من بينهم سيدتان و٤ جرحى من بينهم طفل وسيدة.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1190385</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//974c42039b7dc38fbb3c8908.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//974c42039b7dc38fbb3c8908.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الصحة العالمية: للسماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة بدون تأخير]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1190309</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1190309</comments>
						<pubDate>Fri, 01 May 2026 16:53:07 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[Damo Finianos]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1190309</guid>
						<description><![CDATA[دعت منظمة الصحة العالمية، إلى السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر، بدون تأخير لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع، بحسب وكالة â]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>دعت منظمة الصحة العالمية، إلى السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر، بدون تأخير لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع، بحسب وكالة “وفا”.</p><br>
<p>وقال المدير العام للصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة “إكس”، تعليقا على الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة الذي تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه حصارا مشددا إن المنظمة دعمت إنشاء مركز صحي عائلي جديد في شمال قطاع غزة، حيث الخدمات الصحية محدودة للغاية، ولا يتمكن جزء كبير من المواطنين من الوصول إليها.&nbsp;وأضاف أن المركز يساهم في إيصال الخدمات الصحية مباشرة إلى المواطنين، مؤكدا أن “الاحتياجات الصحية في عموم غزة كبيرة جدا”.</p><br>
<p>ودعا غيبريسوس إلى السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى القطاع بدون تأخير، لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية المفروضة على الأدوية الأساسية، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى غزة.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1190309</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//57ca8c3c2eab31afe04328b9.png" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//57ca8c3c2eab31afe04328b9.png" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[وزارة الصحة: تصاعد في أعداد الشهداء والجرحى مع استمرار التصعيد]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1190090</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1190090</comments>
						<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:57:08 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1190090</guid>
						<description><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 30 نيسان باتت كالتالي : 2586 شهيدا و 8020 جريحاâ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 30 نيسان باتت كالتالي : 2586 شهيدا و 8020 جريحا”.&nbsp;]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1190090</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//8e98096f116d43371f7ed647.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//8e98096f116d43371f7ed647.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الصحة في حصيلة أولية لغارات العدو اليوم: 9 شهداء و23 جريحاً]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1190037</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1190037</comments>
						<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:25:08 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[Saada Nehme]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1190037</guid>
						<description><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن” غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى 9 شهداء من بينهم طفلان وخمس سيدا]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن” غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى 9 شهداء من بينهم طفلان وخمس سيدات و 23 جريحا من بينهم 8 أطفال و7 سيدات وذلك وفق التالي:</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>
<p>– جبشيت: 4 شهداء من بينهم طفلان وسيدة و9 جرحى من بينهم 3 أطفال و4 نساء</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>
<p>– تول: 4 شهداء من بينهم 3 نساء و11 جريحا من بينهم 4 أطفال و3 نساء</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>
<p>&nbsp;</p><br>
<p>– حاروف: شهيدة و3 جرحى من بينهم طفل”.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1190037</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//6cf2f06ae2ce54f984ff7e64.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//6cf2f06ae2ce54f984ff7e64.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الصحة”: 3 شهيدات و11 جريحاًً بالغارة على طيردبا]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1189859</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1189859</comments>
						<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:23:58 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1189859</guid>
						<description><![CDATA[&nbsp;
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طيردبا قضاء صور أدت إلى 3 شهيدات من بينهم طفلة و11 جريحاًً من بينهم ثلا]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[&nbsp;
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طيردبا قضاء صور أدت إلى 3 شهيدات من بينهم طفلة و11 جريحاًً من بينهم ثلاثة أطفال وخمس إناث.&nbsp;]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1189859</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//cda1618770b12b0ab0151791.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//cda1618770b12b0ab0151791.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[“الصحة” تعلن  حصيلة الغارة على بلدة جويا]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1189674</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1189674</comments>
						<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 21:45:54 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1189674</guid>
						<description><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة جويا قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة 15 بجر]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة جويا قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن وإصابة 15 بجروح من بينهم 5 أطفال و5 إناث.&nbsp;]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1189674</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//0006c5d3a7437b2faf33037e.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//0006c5d3a7437b2faf33037e.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار : 2534 شهيدا و 7863 جريحا]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1189577</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1189577</comments>
						<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:00:09 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[Saada Nehme]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1189577</guid>
						<description><![CDATA[صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن “أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 28 نيسان باتت كالتالي : 2534 شهيدا و 7863 جريحا.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن “أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 28 نيسان باتت كالتالي : 2534 شهيدا و 7863 جريحا.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1189577</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//04a44eec3fbd011987ca9810.png" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//04a44eec3fbd011987ca9810.png" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[4 شهداء و51 جريحاً بغارات يوم الاثنين]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1189454</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1189454</comments>
						<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 23:56:52 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[الصحة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1189454</guid>
						<description><![CDATA[&nbsp;
أعلنت وزارة الصحة ارتقاء 4 شهداء من بينهم امرأة و51 جريحًا من بينهم 3 أطفال و6 إناث، إثر الغارات الإسرائيلية المعادية على جنوب لبنان، يوم الاثنين.&nbsp;]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[&nbsp;
أعلنت وزارة الصحة ارتقاء 4 شهداء من بينهم امرأة و51 جريحًا من بينهم 3 أطفال و6 إناث، إثر الغارات الإسرائيلية المعادية على جنوب لبنان، يوم الاثنين.&nbsp;]]></content:encoded>
