<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

			<channel>
				<title>وكالة الأخبار الدولية </title>
				<atom:link href="//www.innlb.com/news/rss/12" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<link>https://www.innlb.com</link>
				<description>#وكالة_الأخبار_الدولية 
#وكالة_مستقلة 
تنقل #الواقع #اللبناني #العربي و #الدولي بسرعة ومصداقية وموضوعية إلى أقصى الحدود 
لا تنتمي لأي #جهة_سياسية بل تنتمي إلى #الوطن و مصلحة الوطن .</description>
				<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 22:21:48 +0300</lastBuildDate>
				<language>ar-sy</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
				<docs>https://www.innlb.com</docs>
		
				<item>
						<title><![CDATA[نابولي يهزم كريمونيزي برباعية ويؤجل احتفالات إنتر باللقب]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1188799</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1188799</comments>
						<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 00:57:25 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1188799</guid>
						<description><![CDATA[حقق نابولي فوزا ساحقا 4-صفر على ضيفه كريمونيزي اليوم الجمعة، لتتأجل احتفالات إنتر ميلان بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويصبح الفريق الضيف في خطر الهبوط]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>حقق نابولي فوزا ساحقا 4-صفر على ضيفه كريمونيزي اليوم الجمعة، لتتأجل احتفالات إنتر ميلان بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويصبح الفريق الضيف في خطر الهبوط.</p><br>
<p>ويحتل نابولي المركز الثاني في الترتيب برصيد 69 نقطة، متأخرا بتسع نقاط عن إنتر الذي سيحل ضيفا على تورينو بعد غد الأحد، ومتقدما بثلاث نقاط على ميلان الذي يستضيف يوفنتوس.</p><br>
<p>ويحتل كريمونيزي المركز 18 برصيد 28 نقطة، متساويا مع ليتشي صاحب أول مراكز الأمان قبل أن يحل ضيفا على هيلاس فيرونا غدا السبت. أما فيرونا فيحتل المركز 19 برصيد 18 نقطة، ويبدو أنه سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية رفقة بيزا متذيل الترتيب.</p><br>
<p>ورغم تبدد آمال نابولي في الدفاع عن اللقب، حرص الفريق على تقديم أداء مبهرا بعد الصورة الهزيلة التي ظهر بها مطلع الأسبوع عندما أخفق في التسديد على المرمى في خسارته 2-صفر أمام ضيفه لاتسيو.</p><br>
<p>وقال أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، لمنصة دازون قبل انطلاق المباراة “تحدثنا بعد مباراة لاتسيو، فأنا أدرب لاعبين أذكياء وقد فهموا ما الذي لم ينجح.</p><br>
<p>“اليوم علينا العودة إلى المسار الصحيح”.</p><br>
<p>واستجاب لاعبو كونتي لطلب مدربهم.</p><br>
<p>وأبعد الحارس إميل أوديرو تسديدة سكوت مكتوميناي في هجمة مبكرة، لكن اللاعب الاسكتلندي سرعان ما سجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة.</p><br>
<p>واستلم مكتوميناي تمريرة من كيفن دي بروين، وسيطر على الكرة بلمسة واحدة قبل أن يسدد كرة قوية منخفضة في الشباك، مسجلا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.</p><br>
<p>وصنع نابولي عددا من الفرص قبل أن يضاعف تقدمه بنهاية الشوط الأول بهدف عكسي.</p><br>
<p>وانزلق راسموس هويلوند أثناء تسديد الكرة، لكنها ارتطمت بفيليبو تيراتشيانو بشكل غريب لتخدع أوديرو، قبل أن يعزز نابولي تقدمه في الوقت المحتسب بدل الضائع.</p><br>
<p>ولعب مكتوميناي الكرة بضربة خلفية بهلوانية من امتداد خط المرمى ليبقي الكرة في الملعب. قاتل دي بروين لاستعادة الكرة داخل المنطقة وسدد كرة قوية تجاوزت أوديرو.</p><br>
<p>واصل نابولي أداءه القوي بعد الاستراحة. ولعب الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش الكرة إلى أليسون سانتوس الذي قطع الملعب دون أن يواجه أي مقاومة قبل أن يسدد الكرة من حافة المنطقة.</p><br>
<p>وارتدت تسديدة أمير رحماني الكرة من العارضة، وصد أوديرو ركلة جزاء من مكتوميناي في الدقائق الأخيرة.</p><br>
<p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1188799</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//318fa7fd6ef10b49440ba6aa.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//318fa7fd6ef10b49440ba6aa.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ليدز يفوز 2-1 على 10 لاعبين من يونايتد بعد طرد مارتينيز]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1186134</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1186134</comments>
						<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 00:44:14 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1186134</guid>
						<description><![CDATA[سجل نواه أوكافور لاعب ليدز يونايتد هدفين ليقود فريقه لفوز معنوي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنتيجة 2-1 على مضيفه ومنافسه التقليدي مانشستر يونايتد، الذي Ø]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>سجل نواه أوكافور لاعب ليدز يونايتد هدفين ليقود فريقه لفوز معنوي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنتيجة 2-1 على مضيفه ومنافسه التقليدي مانشستر يونايتد، الذي طُرد لاعبه ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 56 لقيامه بشد شعر دومينيك كالفيرت-لوين.</p><br>
<p>ويظل يونايتد في المركز الثالث وله 55 نقطة، متقدما على أستون فيلا بفارق الأهداف، بينما ابتعد ليدز، الذي يحتل المركز 15، عن الفرق التي تكافح من أجل البقاء في الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط على توتنهام هوتسبير الذي يحتل المركز 18.</p><br>
<p>وافتتح أوكافور التسجيل في الدقيقة الخامسة وأضاف الهدف الثاني من كرة انحرفت عن مسارها قبل نصف ساعة من اللعب، حيث أهدر مانشستر يونايتد الكرة بسهولة أثناء محاولته لبناء هجمة، وبدا أن طرد المدافع مارتينيز بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قضى على أي فرصة للعودة.</p><br>
<p>لكن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو كان له رأي آخر، وقلص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 69، لكن حارس مرمى ليدز كارل دارلو قام بسلسلة من التصديات الرائعة، في الوقت الذي بذل فيه فريقه مجهودا دفاعيا هائلا لضمان الفوز.</p><p><br></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1186134</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//35b129de049ddb04d13b23c1.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//35b129de049ddb04d13b23c1.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الاتحاد الدولي للسباحة: سباحو روسيا وروسيا البيضاء سيتنافسون تحت أعلامهم]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1186075</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1186075</comments>
						<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:20:46 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1186075</guid>
						<description><![CDATA[أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، اليوم الاثنين، السماح لرياضيي روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة في فعالياته بزيهم الرسمي وأعلامهم وأناشيدهم الوطنية.
وحُظرت مشاركة المØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، اليوم الاثنين، السماح لرياضيي روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة في فعالياته بزيهم الرسمي وأعلامهم وأناشيدهم الوطنية.</p><br>
<p>وحُظرت مشاركة المتنافسين من كلا البلدين في الفعاليات الدولية عقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، والذي تصفه موسكو بأنه”عملية عسكرية خاصة”. وكانت روسيا البيضاء نقطة انطلاق رئيسية للغزو.</p><br>
<p>ومع ذلك، نافس بعض رياضيي البلدين باعتبارهم محايدين في أولمبياد باريس 2024 بعد تخفيف القيود.</p><br>
<p>وقال الاتحاد الدولي للسباحة إن أكثر من 700 فحص أُجري على الرياضيين الذين يمثلون البلدين في المنافسات الرياضية بموجب إرشادات الأهلية الخاصة به.</p><br>
<p>وأضاف أنه لن يسمح لهؤلاء الرياضيين بالمنافسة إلا بعد اجتيازهم أربعة فحوصات متتالية على الأقل للكشف عن المنشطات وإكمال التحريات الأمنية.</p><br>
<p>وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، رُفعت القيود المفروضة على الرياضيين الشبان من البلدين.</p><br>
<p>كما أعلن الاتحاد الدولي للسباحة أن روسيا وروسيا البيضاء ستستعيدان حقوق العضوية الكاملة.</p><br>
<p>ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للألعاب المائية المقبلة، التي تشمل السباحة الفنية والغوص والسباحة في المياه المفتوحة والسباحة وكرة الماء، في بودابست عام 2027.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1186075</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//b2428cdb57151d861f0ef643.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//b2428cdb57151d861f0ef643.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[مانشيستر سيتي يضيّق الخناق.. أرسنال يصل إلى قمة الحسم تحت ضغط النتائج(صور)]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1186010</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1186010</comments>
						<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:21:27 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[وكالات]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1186010</guid>
						<description><![CDATA[ازدادت سخونة سباق الدوري الإنكليزي الممتاز بعد الجولة الأخيرة، إذ تلقّى أرسنال ضربة واضحة بخسارته على أرضه أمام بورنموث بنتيجة 2-1، قبل أن يستفيد مانشستر سيتي سريعاÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ازدادت سخونة سباق الدوري الإنكليزي الممتاز بعد الجولة الأخيرة، إذ تلقّى أرسنال ضربة واضحة بخسارته على أرضه أمام بورنموث بنتيجة 2-1، قبل أن يستفيد مانشستر سيتي سريعاً من تعثر المتصدر ويفوز على تشلسي 3-0، ليقلّص الفارق إلى ست نقاط ويعيد الصراع على اللقب إلى واجهة المشهد قبل المواجهة المباشرة بين الفريقين.</strong></p><br>
<p>ويدخل أرسنال المرحلة المقبلة في توقيت حساس، لأن خسارته أمام بورنموث لم تكن مجرد تعثر عابر، بل جاءت في لحظة كان يملك فيها فرصة توسيع الفارق أكثر في الصدارة، فيما بدا مانشستر سيتي أكثر قدرة على استثمار الضغط، بعدما حسم مباراته أمام تشلسي بثلاثية سجلها خلال 17 دقيقة في الشوط الثاني، في مؤشر واضح إلى استعادة الفريق إيقاعه قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.</p><br>
<p>وتتجه الأنظار الآن إلى القمة المقررة بين مانشستر سيتي وأرسنال يوم الأحد 19 نيسان على ملعب الاتحاد، وهي مباراة يصفها الموقع الرسمي للدوري الإنكليزي بأنها قد تكون حاسمة في رسم مسار المنافسة، خصوصاً أن السيتي لا يملك فقط أفضلية الأرض، بل يحتفظ أيضاً بمباراة مؤجلة تمنحه هامش ضغط إضافياً على المتصدر.</p><br>
<p>ويزداد العبء على أرسنال لأن الفريق يسبق هذه القمة بمواجهة أوروبية أمام سبورتينغ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 15 نيسان، وهو ما يضعه أمام أسبوع ثقيل بدنياً وذهنياً، في وقت يملك فيه مانشستر سيتي فترة تحضير كاملة تقريباً قبل الصدام المباشر.</p><br>
<p>وبذلك، تبدو القمة المقبلة أكثر من مجرد مباراة بين أول وثانٍ في الترتيب، بل محطة قد تحدد ما إذا كان أرسنال قادراً على حماية موقعه، أو ما إذا كان سيتي سينجح في تحويل الضغط المتراكم إلى انقلاب فعلي في سباق اللقب.</p><br>
<p><img> <img> <img></p><br>
<br>
<p></p><h3>Related Posts</h3><ol><li><img>الجلاد القادم.. مانشيستر يونايتد قريب من امتلاك هذا المهاجم</li><li><img>زيدان المدرب.. يجمع المجد من أطرافه...رانا البايع</li><li><img>ظهر وهو يحمل "بطاقة الناخب"... هل شارك رياض محرز في الانتخابات الرئاسية الجزائرية؟</li></ol><p></p><br>
<br>
<p><br>
</p><p><br>
</p><p>The post مانشيستر سيتي يضيّق الخناق.. أرسنال يصل إلى قمة الحسم تحت ضغط النتائج(صور) appeared first on .</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1186010</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//bfe23fdd0f0d947ba552c044.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//bfe23fdd0f0d947ba552c044.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[حادثة صادمة.. هجوم على حافلة ومقتل لاعب غاني]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1186011</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1186011</comments>
						<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:19:28 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[وكالات]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1186011</guid>
						<description><![CDATA[هز حادث دموي عالم كرة القدم، الأحد، بعدما قُتل لاعب نادي بيريكوم تشيلسي الغاني دومينيك فريمبونغ متأثراً بإصابته بطلقات نارية، في هجوم مسلح استهدف حافلة الفريق خلال]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><strong>هز حادث دموي عالم كرة القدم، الأحد، بعدما قُتل لاعب نادي بيريكوم تشيلسي الغاني دومينيك فريمبونغ متأثراً بإصابته بطلقات نارية، في هجوم مسلح استهدف حافلة الفريق خلال توجهها على طريق غواسو – بيبياني في غانا.</strong></p><br>
<p>وبحسب بيان رسمي صادر عن النادي، اعترض مسلحون طريق الحافلة قبل أن يطلقوا النار مباشرة عليها، ما دفع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني إلى الفرار نحو الأحراش المجاورة بحثاً عن النجاة.</p><br>
<p>وأوضح النادي أن فريمبونغ أصيب بجروح خطيرة خلال الهجوم، قبل أن يفارق الحياة أثناء التحضير لنقله إلى منشأة طبية متخصصة، بعد تلقيه إسعافات أولية عاجلة.</p><br>
<p>وكان لاعب الوسط الشاب، المعار من نادي أدوانا إف سي، قد خاض 13 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين، وبرز كأحد الأسماء الصاعدة في الدوري الغاني.</p><br>
<p>وأثار الحادث صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية الغانية، وسط تصاعد المطالب بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الأندية والفرق خلال تنقلاتها بين المدن.</p><br>
<p>كما أعاد الهجوم تسليط الضوء على المخاوف الأمنية المتزايدة التي تواجهها الفرق الرياضية في بعض مناطق غانا، خصوصاً خلال الرحلات البرية الطويلة. (سكاي نيوز)</p><h3><br></h3>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1186011</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//3a002ab1221cf6c95907a5bd.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//3a002ab1221cf6c95907a5bd.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[إنتر يقلب الطاولة على كومو ويقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1185938</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1185938</comments>
						<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 00:14:14 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1185938</guid>
						<description><![CDATA[سجل ماركوس تورام ودينزل دومفريس ثنائية لكل منهما، ليقلب إنتر ميلان تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 4-3 على مضيفه كومو اليوم الأحد، موسعا الفارق في الصدارة إلى تسع نق]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>سجل ماركوس تورام ودينزل دومفريس ثنائية لكل منهما، ليقلب إنتر ميلان تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 4-3 على مضيفه كومو اليوم الأحد، موسعا الفارق في الصدارة إلى تسع نقاط، ومقتربا خطوة إضافية من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.</p><br>
<p>ورفع إنتر رصيده إلى 75 نقطة مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم، مستفيدا من تعادل نابولي، صاحب المركز الثاني، 1-1 مع بارما في وقت سابق اليوم.</p><br>
<p>وسيطر كومو على مجريات الشوط الأول، وتقدم بهدفين عبر أليكس فالي ونيكو باز. غير أن تورام أعاد إنتر إلى أجواء اللقاء بتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من الشوط، قبل أن يعادل النتيجة في الدقيقة 49، مستغلا خطأ دفاعيا.</p><br>
<p>واكتملت عودة إنتر بعد ذلك بتسجيل دومفريس هدف التقدم في الدقيقة 58، برأسية إثر ركلة حرة نفذها هاكان شالهان أوغلو. ثم عاد اللاعب ذاته ليضيف هدفه الثاني في الدقيقة 72.</p><br>
<p>وقلص لوكاس دا كونيا الفارق لأصحاب الأرض بتسجيله ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، بعد عرقلة أنجي يوان بوني لمنافسه باز، لكن المباراة انتهت بفوز إنتر ليقترب بشدة من التتويج بلقب الدوري الإيطالي.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1185938</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//27faff220c33aa4a6f233e0c.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//27faff220c33aa4a6f233e0c.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[مانشستر سيتي يسحق تشيلسي بثلاثية ويقلص الفارق خلف أرسنال]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1185917</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1185917</comments>
						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 20:57:18 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1185917</guid>
						<description><![CDATA[أشعل مانشستر سيتي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، بعد أن سجل ثلاثة أهداف في غضون 17 دقيقة من الشوط الثاني ليسحق مضيفه تشيلسي 3-صفر وÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>أشعل مانشستر سيتي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، بعد أن سجل ثلاثة أهداف في غضون 17 دقيقة من الشوط الثاني ليسحق مضيفه تشيلسي 3-صفر ويقلص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى ست نقاط.</p><br>
<p>وافتتح نيكو أورايلي التسجيل بعدما تخلص من الرقابة الدفاعية من أندريه سانتوس ليحول الكرة برأسه إلى الشباك مستغلا تمريرة عرضية من ريان شرقي في الدقيقة 51. وبعد ست دقائق، لعب شرقي تمريرة عرضية إلى مدافع تشيلسي السابق مارك جيهي الذي سددها في المرمى.</p><br>
<p>وسجل جيريمي دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 68، بعد أن انتزع الكرة من مويسيس كايسيدو خارج منطقة تشيلسي وسددها بقوة في الشباك.</p><br>
<p>سيواجه مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، أرسنال مطلع الأسبوع المقبل بمعنويات مرتفعة. وخسر أرسنال أمام بورنموث أمس السبت.</p><br>
<p>ووجهت الخسارة لطمة لطموحات تشيلسي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يحتل المركز السادس، متأخرا بأربع نقاط عن ليفربول خامس الترتيب.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1185917</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//f751668fd9fe460b9cf609a3.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//f751668fd9fe460b9cf609a3.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الخسارة أمام سندرلاند تبقي توتنهام بين ثلاثي القاع بالدوري الإنجليزي]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1185898</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1185898</comments>
						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:58:53 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1185898</guid>
						<description><![CDATA[تفاقمت مخاوف توتنهام هوتسبير من الهبوط بعدما انتهت المباراة الأولى للمدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي على رأس القيادة الفنية بالخسارة 1-صفر أمام سندرلاند، وهى الهزيم]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>تفاقمت مخاوف توتنهام هوتسبير من الهبوط بعدما انتهت المباراة الأولى للمدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي على رأس القيادة الفنية بالخسارة 1-صفر أمام سندرلاند، وهى الهزيمة التي أبقت توتنهام في المركز 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.</p><br>
<p>وشهدت المباراة قصة مألوفة من المعاناة لتوتنهام، إذ حسم اللاعب نوردي موكيلي الثلاث النقاط لصالح سندرلاند، من تسديدة غيرت مسارها إلى داخل الشباك. وذلك بعد مرور ساعة من المباراة، ليعزز صاحب الأرض آماله في المنافسة على المراكز المؤهلة للعب في أوروبا.</p><br>
<p>وأظهر توتنهام روحا قتالية كبيرة، لكنه افتقر إلى الجودة الهجومية، ليستمر مسلسل مبارياته بدون فوز في الدوري الإنجليزي إلى 14 مباراة.</p><br>
<p>ويملك توتنهام 30 نقطة من 32 مباراة، متأخرا بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد الذي يتقدم بمركز واحد على منطقة الهبوط.</p><br>
<p>ويحتل سندرلاند المركز العاشر برصيد 46 نقطة، بعدما حقق أول فوز له على توتنهام في الدوري الإنجليزي في عام 2010، بفارق نقطتين فقط خلف تشيلسي صاحب المركز السادس والذي سيخوض مباراة لاحقا على أرضه أمام مانشستر سيتي.</p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1185898</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//61c4aa0eb2c4ced0862ed3e1.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//61c4aa0eb2c4ced0862ed3e1.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[سينر يهزم ألكاراز في نهائي مونت كارلو ليستعيد صدارة التصنيف العالمي]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1185899</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1185899</comments>
						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:56:10 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1185899</guid>
						<description><![CDATA[تغلب الإيطالي يانيك سينر على حامل اللقب كارلوس ألكاراز 7-6 و6-3 في نهائي بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة اليوم الأحد، ليستعيد صدارة التصنيف العالمي من اللاعب الإسباني.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>تغلب الإيطالي يانيك سينر على حامل اللقب كارلوس ألكاراز 7-6 و6-3 في نهائي بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة اليوم الأحد، ليستعيد صدارة التصنيف العالمي من اللاعب الإسباني.</p><br>
<p>كانت آخر مرة تقابل فيها اللاعبان قبل نحو خمسة أشهر عندما تغلب سينر على ألكاراز في نهائي البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين، وانتصر اللاعب الإيطالي مرة أخرى في أجواء عاصفة في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة.</p><br>
<p>وبهذا يحقق سينر لقبه الرابع تواليا في بطولات الأساتذة، بعد فوزه في باريس وإنديان ويلز وميامي، والثامن في بطولات الأساتذة إجمالا.</p><br>
<p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1185899</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//ce7a810fbe9e1af46e91b349.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//ce7a810fbe9e1af46e91b349.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[أندريفا تنتفض وتهزم بوتابوفا في نهائي بطولة لينتس المفتوحة]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1185890</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1185890</comments>
						<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:16:46 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1185890</guid>
						<description><![CDATA[تغلبت المصنفة الأولى ميرا أندريفا على تذبذب أدائها في المجموعة الأولى، لتفوز بلقبها الثاني هذا العام بعد تفوقها على المرشحة المحلية المفضلة أناستاسيا بوتابوفا بنت]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>تغلبت المصنفة الأولى ميرا أندريفا على تذبذب أدائها في المجموعة الأولى، لتفوز بلقبها الثاني هذا العام بعد تفوقها على المرشحة المحلية المفضلة أناستاسيا بوتابوفا بنتيجة 1-6 و6-4 و6-3، لتتوج بلقب بطولة لينتس المفتوحة للتنس اليوم الأحد.</p><br>
<p>وبهذا الانتصار، رفعت الروسية أندريفا، الفائزة ببطولة أديليد الدولية في يناير كانون الثاني الماضي، رصيدها إلى خمسة ألقاب في مسيرتها ضمن بطولات اتحاد المحترفات منهية صياما عن التتويج على الملاعب الرملية دام منذ عام 2024، وذلك قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.</p><br>
<p>وارتكبت أندريفا 14 خطأ سهلا في المجموعة الأولى، أي ضعف عدد الأخطاء التي وقعت فيها بوتابوفا، التي نجحت في كسر إرسال أندريفا مرتين لتتقدم 4-1، قبل أن تحسم المجموعة عندما ارتطمت ضربة أمامية للاعبة المصنفة العاشرة عالميا بالشبكة.</p><br>
