<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0"
				xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
				xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
				xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

			<channel>
				<title>وكالة الأخبار الدولية </title>
				<atom:link href="//www.innlb.com/news/rss/12" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<link>https://www.innlb.com</link>
				<description>#وكالة_الأخبار_الدولية 
#وكالة_مستقلة 
تنقل #الواقع #اللبناني #العربي و #الدولي بسرعة ومصداقية وموضوعية إلى أقصى الحدود 
لا تنتمي لأي #جهة_سياسية بل تنتمي إلى #الوطن و مصلحة الوطن .</description>
				<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 03:13:56 +0300</lastBuildDate>
				<language>ar-sy</language>
				<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
				<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
				<docs>https://www.innlb.com</docs>
		
				<item>
						<title><![CDATA[رئيس ريال مدريد: بادرة دعم سبتة لم تأت في ضوء الأحداث الأخيرة]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218890</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218890</comments>
						<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 17:46:23 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorMon]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218890</guid>
						<description><![CDATA[حضر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، فعالية في مقر بلدية سبتة تضامنا مع الجيب التابع رسميا لدولة إسØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>حضر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، فعالية في مقر بلدية سبتة تضامنا مع الجيب التابع رسميا لدولة إسبانيا، مشيرا إلى أن بادرة الدعم لا علاقة لها بأحدث التطورات.</p><br>
<p>وقبل مباراة ريال مدريد في الدوري أمام إلتشي يوم الثلاثاء، حجب كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وإبراهيما كوناتي عبارة (كلنا كاباياس) التي ظهرت على قمصان اللاعبين. ويطلق لقب (كاباياس) على سكان سبتة، وقد صُممت القمصان للتعبير عن الدعم لهم.</p><br>
<p>وقال مبابي يوم الأربعاء إنه لا يريد إعطاء الأولوية لمعاناة مجموعة على حساب أخرى. وقال ريال مدريد لرويترز إنه يحترم حرية لاعبيه في اتخاذ قراراتهم، لكنه أشار إلى أنهم أبدوا دعمهم لسبتة قبل أسبوع خلال مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.</p><br>
<p>ورافق بيريز الرئيس الفخري لنادي ريال مدريد خوسيه مارتينيز بيري، وهو من مواليد سبتة. واستقبلهما رئيس المنطقة خوان خيسوس فيفاس.</p><br>
<p>وقال بيريز في قاعة البلدية “أود أن أؤكد، لتفادي أي شكوك، أن الإعداد لفعالية اليوم بدأ قبل عدة أسابيع بالتنسيق مع رئيس سبتة، ولم تكن نتيجة لأحدث التطورات.</p><br>
<p>“كما أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن كل دعمنا ومحبتنا وتضامننا مع جميع سكان سبتة في هذه الأوقات العصيبة للغاية. ونأمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها في سبتة في أقرب وقت ممكن”.</p><br>
<p>وعبر أكثر من 70 ألف شخص من المغرب إلى سبتة، أغلبهم من الشباب، في محاولة للهجرة غير الشرعية، تلبية لدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><br>
<p>ويعد تضامن ريال مدريد إحدى المبادرات العديدة التي شهدتها إسبانيا منذ عمليات العبور الجماعية تلك.</p><br>
<p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218890</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//675b0a7d7c4a260b09d72eea.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//675b0a7d7c4a260b09d72eea.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[بداية مثالية للصاعد سامبا في فوز سيتي الساحق على نوريتش بكأس الرابطة]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218786</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218786</comments>
						<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:18:46 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorAy]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218786</guid>
						<description><![CDATA[ كان فلويد سامبا يتطلع إلى تقديم أداء جيد في ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، لكن تسجيله هدفين وحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بفوز فرÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p> كان فلويد سامبا يتطلع إلى تقديم أداء جيد في ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، لكن تسجيله هدفين وحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 5-صفر على نوريتش سيتي أمس الخميس في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم كان أكثر مما تمناه اللاعب البالغ من العمر 17 عاما.</p><br>
<p>وقرر إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي تصعيد لاعب خط الوسط الإنجليزي إلى الفريق الأول بعد تألقه مع فريق تحت 18 عاما الموسم الماضي، ودفع به في مركز المهاجم غير المألوف له في مباراة الدور الثالث التي أقيمت على ملعب الاتحاد.</p><br>
<p>وانتهز سامبا الفرصة، وسجل الهدف الأول في المباراة بضربة رأس متقنة في الدقيقة 28، قبل أن يضيف هدفا آخر من تسديدة مقوسة من مسافة 20 ياردة في بداية الشوط الثاني.</p><br>
<p>وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “الحصول على بداية كهذه أمر مذهل. لم أصدق ذلك بنفسي، لكن هذه مجرد البداية، لدي مسيرة كبيرة في انتظاري”.</p><br>
<p>وأكد أن اللاعبين المخضرمين في الفريق منحوه بعض النصائح.</p><br>
<p>وأضاف “تحدثت معهم جميعا، وكانوا رائعين. قدموا لي نصائح مثل: العب بطريقتك، كن على طبيعتك. تلك الكلمات منحتني الثقة وساعدتني على تسجيل الهدفين”.</p><br>
<p>وسيستضيف مانشستر سيتي، حامل اللقب، فريق برايتون آند هوف ألبيون في الدور الرابع الشهر المقبل.</p><p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218786</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//2819a3508b3374e2652069eb.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//2819a3508b3374e2652069eb.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[إسبي ينقذ ريال مدريد من تعثر بعد انتفاضة إلتشي]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218263</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218263</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 01:14:28 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorMon]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218263</guid>
						<description><![CDATA[أهدر ريال مدريد تقدمه بهدفين أمام إلتشي اليوم الثلاثاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكن المهاجم كارلوس إسبي شارك من مقاعد البدلاء ليمنح فريق المدرب جÙ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>أهدر ريال مدريد تقدمه بهدفين أمام إلتشي اليوم الثلاثاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لكن المهاجم كارلوس إسبي شارك من مقاعد البدلاء ليمنح فريق المدرب جوزيه مورينيو فوزا مثيرا بنتيجة 3-2.</p><br>
<p>وافتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 25 عندما ارتدت ركلة حرة نفذها أردا جولر من القائم ثم اصطدمت بحارس إلتشي ماتياس ديتورو وسكنت الشباك.</p><br>
<p>وبعدها بثماني دقائق، قدم الوافد الجديد يان ديوماندي تمريرة حاسمة بعدما مرر كرة عرضية قابلها كيليان مبابي غير المراقب بتسديدة مباشرة في الشباك.</p><br>
<p>وظلت النتيجة 2-صفر حتى الدقيقة 71 عندما سجل أبيل أوسوريو أول أهدافه بقميص إلتشي بضربة رأس بعد تمريرة عرضية.</p><br>
<p>وفي الدقيقة 83، تسبب خطأ من مارك كوكوريا في وصول الكرة إلى مهاجم إلتشي فير نينو الذي سددها ببراعة في الزاوية ليمنح فريقه التعادل.</p><br>
<p>لكن فريق المدرب مورينيو انتزع النقاط الثلاث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما سجل البديل إسبي هدف الفوز بعد تمريرة من مبابي.</p><br>
<p>ورفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة متساويا مع برشلونة، الذي خاض مباراة واحدة أقل، بينما ظل إلتشي بلا أي انتصار متذيلا للترتيب.</p><br>
<p><br></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218263</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//b2fad78dedec25587287f03f.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//b2fad78dedec25587287f03f.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الشاب داومان يسجل هدفين ليقود أرسنال إلى الدور الرابع بكأس الرابطة]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218264</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218264</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 01:03:04 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorMon]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218264</guid>
						<description><![CDATA[سجل ماكس داومان (16 عاما) هدفين ليقود أرسنال للفوز 4-2 على إبسويتش تاون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ليواصل فريقه بدايته المثالية للموسمØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>سجل ماكس داومان (16 عاما) هدفين ليقود أرسنال للفوز 4-2 على إبسويتش تاون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، ليواصل فريقه بدايته المثالية للموسم، كما وصل ليفربول إلى الدور الرابع بعد فوزه 3-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير.</p><br>
<p>واستعرض داومان خفة حركته ليفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، ثم جعل النتيجة 3-صفر بعد فترة وجيزة من الاستراحة ليصبح ثاني لاعب يبلغ من العمر 16 عاما يسجل هدفين في مباراة واحدة مع أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><br>
<p>وسجل نوني مادويكي الهدف الثاني، وجعل ميكل ميرينو النتيجة 4-صفر قبل أن ينتفض إبسويتش الذي قلص الفارق بفضل هدفي أنيس محمدي وتشوبا أكبوم.</p><br>
<p>واعتمد توتنهام على تشكيلة أساسية قوية في ملعب أنفيلد معقل ليفربول الذي أجرى 10 تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع فولهام مطلع الأسبوع.</p><br>
<p>ورغم ذلك، لم يتحقق الفوز الذي كان يسعى له روبرتو دي تسيربي مدرب توتنهام لتعزيز الثقة بعد بداية سيئة للموسم.</p><br>
<p>وتقدم ليفربول في النتيجة عن طريق أليكسيس ماك أليستر الذي أطلق تسديدة متقنة في الزاوية العليا، ثم أضاف كودي خاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 54 بتسديدة منخفضة قوية.</p><br>
<p>وسجل كونور جالاجر هدف توتنهام بضربة رأس، محرزا هدف فريقه الأول ضد فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكن البديل دومينيك سوبوسلاي حسم الفوز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقائق الأخيرة.</p><br>
<p>وحقق فولهام فوزا مثيرا 3-2 على مضيفه وست هام المنافس في دوري الدرجة الثانية وذلك بفضل هدف أوسكار بوب الأول مع النادي. كما تقدم برنتفورد، المنافس في دوري الأضواء، في البطولة بفوزه 2-1 على ريدينج.</p><br>
<p>وتأهل فريق بيتربورو، الذي يلعب في الدرجة الثالثة، إلى الدور الرابع، بعد فوزه بركلات الترجيح على بارنسلي عقب التعادل 3-3.</p><p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218264</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//fc2926be3693ac15df29d3bc.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//fc2926be3693ac15df29d3bc.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الأرجنتين تستدعي ميسي لودية وداعية بعد الاعتزال دولياً]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218260</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218260</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 00:54:19 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorMon]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218260</guid>
						<description><![CDATA[أكد كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن ليونيل ميسي استُدعي للمشاركة في مباراة ودية على أرضه في الأرجنتين في أكتوبر تشرين الأول المقبل من أجل الظهوØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>أكد كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن ليونيل ميسي استُدعي للمشاركة في مباراة ودية على أرضه في الأرجنتين في أكتوبر تشرين الأول المقبل من أجل الظهور الوداعي بعد اعتزاله اللعب الدولي.</p><br>
<p>وقال تابيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء “وجهنا الدعوة إلى أفضل لاعب في العالم، وقائدنا ليونيل أندريس ميسي، للمشاركة في المباراة ومنحه وداعا يليق به في السادس من أكتوبر هنا في الأرجنتين”.</p><br>
<p>وستلعب الأرجنتين ثلاث مباريات ودية على أرضها خلال فترة التوقف الدولي التي حددها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بين 21 سبتمبر أيلول والسادس من أكتوبر تشرين الأول، في أول ظهور للمنتخب منذ كأس العالم.</p><br>
<p>ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره منتخب بنين على ملعب مونومنتال في بوينس آيرس يوم السادس من أكتوبر تشرين الأول، حيث دُعي ميسي، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي الشهر الماضي، لخوض مباراته الوداعية.</p><br>
<p>كما تلتقي الأرجنتين مع بوليفيا على ملعب ماريو كيمبس في كوردوبا يوم 30 سبتمبر أيلول قبل الانتقال إلى بوينس آيرس لاستضافة بوركينا فاسو في الثالث من أكتوبر تشرين الأول.</p><br>
<p>وستقام مباراة بوليفيا بحضور جماهيري مخفض بنسبة 50 بالمئة ضمن العقوبات التي فرضها الفيفا على خلفية أحداث شهدها كأس العالم هذا العام.</p><br>
<p>وسيتعين على لياندرو باريديس وناويل مولينا وتياجو ألمادا تنفيذ عقوبات إيقاف لعشر وسبع ومباراة واحدة على الترتيب، بسبب أدوارهم في المشادة التي وقعت خلال نهائي كأس العالم أمام إسبانيا.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218260</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//24f1c06ec0e0c569ad84d128.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//24f1c06ec0e0c569ad84d128.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[الكولومبي خاميس رودريغيز يعتزل اللعب دولياً]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1218261</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1218261</comments>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 00:52:20 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorMon]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1218261</guid>
						<description><![CDATA[أعلن خاميس رودريغيز صانع لعب منتخب كولومبيا، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب دوليا، بعد مشاركته في 131 مباراة دولية وقيادة بلاده إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة ال]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>أعلن خاميس رودريغيز صانع لعب منتخب كولومبيا، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب دوليا، بعد مشاركته في 131 مباراة دولية وقيادة بلاده إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم عام 2014.</p><br>
<p>وقال رودريغيز عبر مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “شكرا لكم على كل مباراة، وكل فرحة، وكل لحظة صعبة، وكل حلم تشاركناه. لقد كان الدفاع عن ألوان منتخب كولومبيا أحد أعظم الأوسمة في حياتي”.</p><br>
<p>وسجل خاميس (35 عاما)، الذي خاض مباراته الدولية الأولى عام 2011 ولطالما وضع شارة القائد، 31 هدفا وشارك مع بلاده في ثلاث بطولات لكأس العالم وأربع بطولات لكأس كوبا أمريكا.</p><br>
<p>ولمع اسم رودريغيز بعد كأس العالم 2014 في البرازيل، عندما سجل ستة أهداف ليفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة، إذ بلغت كولومبيا دور الثمانية.</p><br>
<p>وفي العام ذاته، حقق جائزة بوشكاش المقدمة من الفيفا لأفضل هدف عن هدفه أمام أوروجواي من تسديدة مباشرة في دور 16 لكأس العالم.</p><br>
<p>وانضم خاميس لأتليتيكو ناسيونال الكولومبي الأسبوع الماضي بعقد يمتد حتى يونيو حزيران بعد مغادرته لمينيسوتا يونايتد المنافس في الدوري الأمريكي.</p><br>
<p>وسبق لرودريغيز اللعب لريال مدريد، الذي فاز معه بلقبين في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني، كما خاض تجارب مع بايرن ميونيخ وإيفرتون.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1218261</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//ff2151b8b92116a6bf6adde1.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//ff2151b8b92116a6bf6adde1.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[أمريكا تهزم فرنسا 97-79 لتتوج بلقب كأس العالم لكرة السلة للسيدات]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1217817</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1217817</comments>
						<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 00:52:18 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorMon]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1217817</guid>
						<description><![CDATA[تأخرت الولايات المتحدة حاملة اللقب مبكرا، لكنها انتفضت بقوة لتتلغب على فرنسا 97-79 لتتوج بلقب كأس العالم لكرة السلة للسيدات اليوم الأحد.
وفي إعادة لنهائي أولمبياد باØ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>تأخرت الولايات المتحدة حاملة اللقب مبكرا، لكنها انتفضت بقوة لتتلغب على فرنسا 97-79 لتتوج بلقب كأس العالم لكرة السلة للسيدات اليوم الأحد.</p><br>
<p>وفي إعادة لنهائي أولمبياد باريس 2024، تصدر الفريق الأمريكي المشهد مرة أخرى ليحرز لقبه الخامس على التوالي في كأس العالم ويمدد سلسلة انتصاراته المتتالية دون خسارة في الأولمبياد أو كأس العالم إلى 20 عاما.</p><br>
<p>واكتفت فرنسا بالميدالية الفضية في ظهورها الأول في نهائي كأس العالم، محققة أفضل نتيجة لها في التاريخ، رغم تقدمها بفارق 14 نقطة في مرحلة ما في المباراة.</p><br>
<p>وساعدت بريانا ستيوارت قائدة الفريق الأمريكي، وأفضل المسجلين برصيد 22 نقطة، فريقها في تحقيق تقدم مبكر بفارق خمس نقاط وتصدرت التسجيل في مرحلة مبكرة.</p><br>
<p>لكن الفريق الفرنسي انتفض بقوة واستعاد سريعا دقة التصويب من خارج القوس بقيادة جابي وليامز، ليحقق سلسلة نقاط متتالية بواقع 21 نقطة مقابل نقطتين فقط لأمريكا ليتسع الفارق إلى 14 نقطة في بداية الربع الثاني.</p><br>
<p>وبدأ الفريق الأمريكي في تقليص الفارق وأنهى الشوط الأول متأخرا بفارق نقطتين فقط بعدما سجلت كيتلين كلارك رمية ثلاثية حاسمة مع صفارة نهاية الشوط.</p><br>
<p>ومنحت رميات ثلاثية متتالية من كاليا كوبر وجاكي يانج التقدم للفريق الأمريكي 58-51 الذي لم يتراجع إلى نهاية المباراة، قبل أن توسع رمية ثلاثية أخرى من كلارك الفارق إلى 19 نقطة مع بداية الربع الأخير وسط عجز فرنسي عن اختراق الدفاع الأمريكي الصلب.</p><br>
<p>وفي وقت سابق اليوم، حصدت إسبانيا الميدالية البرونزية بعد تفوقها الساحق على ألمانيا صاحبة الأرض 81-58 في مباراة تحديد المركز الثالث.</p><br>
<p><br></p><br>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1217817</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//59a96c19aec0d2f2f25a8aec.jpg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//59a96c19aec0d2f2f25a8aec.jpg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ثنائية جمال تقود برشلونة للفوز على ليفانتي 4-2 بالدوري]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1217787</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1217787</comments>
						<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 19:50:52 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorMon]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1217787</guid>
						<description><![CDATA[واصل برشلونة انطلاقته المثالية بفوزه الصعب 4-2 على مضيفه ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.
وتأخر ليفانتي بهدفين بعد 19 دقيقة من بداية الم]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>واصل برشلونة انطلاقته المثالية بفوزه الصعب 4-2 على مضيفه ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.</p><br>
<p>وتأخر ليفانتي بهدفين بعد 19 دقيقة من بداية المباراة، سجلهما تشافي إسبارت والأمين جمال. ثم دخل صاحب الأرض في أجواء المباراة، وأنهى الشوط الأول بست تسديدات مقابل ثلاث لبرشلونة.</p><br>
<p>وبعد 42 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، حصل برشلونة على ركلة جزاء، سجلها جمال بنجاح. وبذلك يكون اللاعب البالغ من العمر 19 عاما قد سجل ثنائية للمباراة الثالثة تواليا في الدوري.</p><br>
<p>وسجل إيفان روميرو لاعب ليفانتي هدف تقليص الفارق بعدما تجاوز الحارس جوان جارسيا مستغلا تمريرة غير دقيقة من إسبارت قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.</p><br>
<p>وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، اخترق روجر بروج دفاع برشلونة بعد عدة محاولات ليحرز الهدف الثاني لليفانتي.</p><br>
<p>وانتهت آمال صاحب الأرض في تحقيق التعادل بفضل هدف سجله كريم أديمي مكللا انطلاقة جيدة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.</p><br>
<p>ويتصدر برشلونة الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة في أول خمس مباريات، متقدما بثلاث نقاط على ريال مدريد، أقرب ملاحقيه</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://www.innlb.com/news/article/1217787</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://www.innlb.comuploads//6a933c8a7b899a9177dade12.jpeg" length="3335" type="image/jpg" />
						<media:content url="https://www.innlb.comuploads//6a933c8a7b899a9177dade12.jpeg" width="340" height="300" medium="image" type="image/jpg" />
				</item>
				<item>
						<title><![CDATA[رياضيون روس يضغطون لإنهاء الحظر المفروض من الاتحاد الدولي للقوى]]></title>
						<link>https://www.innlb.com/news/article/1217770</link>
						<comments>https://www.innlb.com/news/article/1217770</comments>
						<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 18:40:43 +0300</pubDate>
						<dc:creator><![CDATA[EditorAy]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
						<category><![CDATA[رياضة]]></category>
						<guid isPermaLink="false">https://www.innlb.com/news/article/1217770</guid>
						<description><![CDATA[ناشد رياضيون روس الهيئات الرياضية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للمساعدة في إنهاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لألعاب القوى على الرياضيين الروس، بحجة أن أكثر من أ]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p>ناشد رياضيون روس الهيئات الرياضية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للمساعدة في إنهاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لألعاب القوى على الرياضيين الروس، بحجة أن أكثر من أربع سنوات من الاستبعاد حرمت جيلا كاملا من الرياضيين من مسيرتهم المهنية.</p><br>
<p>وفي رسالة مفتوحة بتاريخ في 10 سبتمبر أيلول، أطلعت عليها رويترز وموجهة إلى لجنة الرياضيين واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعين للجنة الأولمبية الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال الرياضيون إن استمرار الحظر له تأثير مدمر.</p><br>
<p>وجاء في الرسالة “بالنسبة لنا، هذه ليست مسألة قانونية أو سياسية مجردة. ألعاب القوى هي حياتنا…أربع سنوات هي فترة طويلة في حياة أي شخص.</p><br>
<p>“أما في حياة الرياضي، فقد تكون هذه السنوات هي الأهم على الإطلاق”.</p><br>
<p>وأكد مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في الثالث من يوليو تموز قراره باستبعاد الرياضيين الروس والمنتمين روسيا البيضاء من المنافسات الدولية، محتفظا بالعقوبات التي فرضت لأول مرة عقب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.</p><br>
<p>وقدم الاتحاد الروسي لألعاب القوى استئنافا إلى محكمة التحكيم الرياضية في التاسع من يوليو للطعن في قرار الاتحاد الدولي للقوى، كما قدم استئنافا آخر الشهر الماضي.</p><br>
<p>ورغم الاتصال بالاتحاد الدولي لألعاب القوى للتعليق على الموضوع، أكد رئيس الاتحاد سيباستيان كو مجددا في وقت سابق من اليوم الأحد أن موقف الاتحاد لم يتغير قبل بدء إجراءات التحكيم.</p><br>
<p>وقال كو للصحفيين في بطولة العالم لألعاب القوى (ألتيميت) التي أقيمت في بودابست “الأمر لا يتعلق بالسياسة أو جوازات السفر. إنه يتعلق بنزاهة المنافسة”.</p><br>
<p>وأكد كو أنه يدرك أهمية استعادة المشاركة العالمية الكاملة في هذه الرياضة في نهاية المطاف.</p><br>
<p>وقال “نريد مشاركة جميع اللاعبين على المستوى العالمي في رياضتنا، ويجب أن يكون هذا هدفنا العام…بالطبع، هذا هو الهدف”.</p><br>
<p>وجادل رياضيون روس بأن موقف الاتحاد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي ولا يتماشى مع مواقف الاتحادات الرياضية الدولية الأخرى، التي أعادت إدماج الرياضيين الروس والقادمين من روسيا البيضاء تدريجيا بصفة محايدة.</p><br>
